学年別戦跡
2年生
| (招待試合) | |||||
| 順位決定戦(3・4位) | 2026/08/30 | 五本木FC | 合計 1-0 | 前半 0-0 後半 1-0 | |
| 予選Aブロック | 2026/08/30 | 東小倉SC | 合計 0-0 | 前半 0-0 後半 0-0 | |
| 仲六キッズFC | 合計 5-0 | 前半 3-0 後半 2-0 | |||
| 入二ブルー | 合計 0-1 | 前半 0-1 後半 0-0 | |||
| 第32回ヨコハマ メトロポリタンカップ 少年サッカー大会 | (招待試合) | ||||
| 決勝トーナメント | 準決勝 | 2026/09/06 | 原FC | 合計 - | 前半 - 後半 - |
| 2回戦 | 2026/09/05 | 横浜すみれSC | 合計 6-0 | 前半 2-0 後半 4-0 | |
| 1回戦 | 2026/09/05 | FC80洋光台 | 合計 8-0 | 前半 3-0 後半 5-0 | |
| 予選Aブロック Aブロック1位で決勝トーナメントへ進みます | 2026/08/22 | みずきSC | 合計 5-0 | 前半 3-0 後半 2-0 | |
| 今宿SC | 合計 2-1 | 前半 0-0 後半 2-1 | |||
| 2026/08/23 | アローズSC | 合計 0-1 | 前半 0-1 後半 0-0 | ||
| NPO YSCC | 合計 3-0 | 前半 1-0 後半 2-0 | |||
| ホンダカーズ川崎カップU-8 | (招待試合) | ||||
| 順位決定戦(3・4位) | 2026/07/20 | 新町Jrs | 合計 0-4 | 前半 0-3 後半 0-1 | |
| 予選リーグ グループA2位 ※勝点・得失差・総得点・対戦結果がすべて同じため、PK戦にて順位を決定しPK:1-2で2位 | 2026/07/20 | SOUTH FC | 合計 2-0 | 前半 - 後半 - | |
| KJF | 合計 1-1 | 前半 - 後半 - | |||
| 旭俱楽部Jrs | 合計 4-0 | 前半 - 後半 - | |||
| 入二杯2年生大会 | (招待試合) | ||||
| 順位決定戦(5・6位) | 2026/05/04 | 入二レッド | 合計 13-0 | 前半 6-0 後半 7-0 | |
| 予選Aブロック Aブロック3位 | 2026/05/04 | 入二ブルー | 合計 1-5 | 前半 0-3 後半 1-2 | |
| フェニックスFC | 合計 2-3 | 前半 0-0 後半 2-3 | |||
| 第43回川崎市春季低学年サッカー大会 | (川崎市大会) | ||||
| 川崎区予選 川崎区予選3位(2勝2敗) | 2026/04/29 | 新町Jrs | 合計 4-1 | 前半 3-0 後半 1-1 | |
| KJF | 合計 1-3 | 前半 1-1 後半 0-2 | |||
| 2026/05/02 | 東門前F | 合計 9-1 | 前半 4-1 後半 5-1 | ||
| 四谷FC | 合計 3-4 | 前半 2-1 後半 1-3 | |||
1年生
| (招待試合) | |||||
| 順位決定リーグ(プレミアリーグ) | 2026/03/01 | 東小倉SCイエロー | 合計 1-0 | 前半 0-0 後半 1-0 | |
| リバーFCはやぶさ | 合計 0-2 | 前半 0-1 後半 0-1 | |||
| 新町JrsSC | 合計 2-1 | 前半 1-0 後半 1-1 | |||
| 予選リーグ Aブロック 予選1位で順位決定リーグ(プレミアリーグ)に進みます | 2026/02/23 | ACラゾーレ | 合計 4-0 | 15分1本 | |
| 下河原NSC | 合計 4-0 | ||||
| KJF | 合計 5-0 | ||||
