トップチーム時の記録(6年時の公式戦、招待試合の結果を集計)
| 試合数 | 17 | - | - | - | - |
| 勝 | 10 | 勝率 | 58.82% | - | - |
| 負 | 5 | 得点 | 34 | 得点 (1試合平均) | 2.00 |
| 分 | 2 | 失点 | 28 | 失点 (1試合平均) | 1.65 |
| 出場大会数 | 3回 |
| 優勝 | 回 |
| 準優勝 | 回 |
| 第3位 | 回 |
| ベスト8 | 回 |
学年別戦跡
6年生
| JFA U-12サッカーリーグ2026神奈川 前期リーグ | (川崎市大会) | ||||
| Fブロック | 2026/05/17 | かじかやFC | 合計 3-2 | 前半 1-2 後半 2-0 | |
| 橘SC | 合計 1-3 | 前半 1-3 後半 0-0 | |||
| 2026/05/24 | プルチー二FC | 合計 3-0 | 前半 2-0 後半 1-0 | ||
| 2026/05/30 | SOUTH FC | 合計 2-1 | 前半 1-1 後半 1-0 | ||
| 2026/06/06 | チャンプ千年 | 合計 0-0 | 前半 0-0 後半 0-0 | ||
| はるひ野BSC | 合計 0-2 | 前半 0-0 後半 0-2 | |||
| 2026/06/13 | 南百合丘SC | 合計 3-0 | 前半 0-0 後半 3-0 | ||
| 東小倉SC | 合計 3-3 | 前半 3-0 後半 0-3 | |||
| 斉藤旗争奪第47回川崎春季少年サッカー大会 | (川崎市大会) | ||||
| 決勝トーナメント | 3回戦 | 2026/05/03 | 中野島FC W | 合計 0-2 | 前半 0-1 後半 0-1 |
| 2回戦 | 2026/04/29 | JUNTOS B | 合計 1-0 | 前半 0-0 後半 1-0 | |
| 予選リーグ19ブロック | 2026/04/11 | AC等々力W | 合計 3-0 | 前半 1-0 後半 2-0 | |
| 柿生SC | 合計 1-0 | 前半 1-0 後半 0-0 | |||
| 2026/04/12 | FC王禅寺 | 合計 7-0 | 前半 3-0 後半 4-0 | ||
| 第4位 第2回ハイセンスカップU12 | (招待試合) | ||||
| 1位トーナメント | 3位決定戦 | 2026/04/02 | FCパーシモン | 合計 2-4 | - |
| 準決勝 | 東住吉SC | 合計 0-10 | - | ||
| 予選Bピッチ | ACラゾーレ | 合計 3-1 | - | ||
| グロリオSS | 合計 2-0 | - | |||
5年生
| 246 SPRING CUP 38th | (招待試合) | ||||
| 3位パート トーナメント戦 | 3位決定戦 | 2026/03/14 | 横浜サッカークラブつばさ | 合計 4-0 | 前半 2-0 後半 2-0 |
| 準決勝 | 東門前ファイターズ | 合計 0-1 | 前半 0-0 後半 0-1 | ||
| 準々決勝 | 2026/03/08 | 町田小川FC | 合計 1-0 | 前半 0-0 後半 0-1 | |
| 1回戦 | 2026/03/07 | 横浜東サッカークラブ | 合計 2-0 | 前半 1-0 後半 1-0 | |
| 予選リーグ(たブロック) 予選3位(1敗1分)にて 順位別トーナメント (3位パート)に進みます | 2026/02/28 | FC南瀬谷 | 合計 0-1 | 前半 0-0 後半 0-1 | |
| 長津田ドラゴンズFC | 合計 1-1 | 前半 1-1 後半 0-0 | |||
| 第17回川崎ケーブルテレビ杯新人戦サッカー大会 | (川崎市大会) | ||||
| 決勝トーナメント | 1回戦 | 2026/01/17 | 大谷戸SCR | 合計 0-1 | 前半 0-1 後半 0-0 |
| 川崎区予選リーグ 川崎区1位で 中央大会へ進みます | 2025/11/30 | KJF | 合計 1-0 | 前半 0-0 後半 1-0 | |
| SOUTH FC | 合計 1-0 | 前半 0-0 後半 1-0 | |||
| 2025/12/06 | 新町Jrs SC | 合計 4-0 | 前半 0-0 後半 4-0 | ||
| 2025/12/07 | 旭倶楽部Jrs | 合計 2-0 | 前半 1-0 後半 1-0 | ||
| 四谷FC | 合計 1-0 | 前半 1-0 後半 0-0 | |||
| 2025/12/14 | 東門前ファイターズ | 合計 1-0 | 前半 0-0 後半 1-0 | ||
| FC鷹 | 合計 0-2 | 前半 0-1 後半 0-1 | |||
| ハンガリー大使館杯U-11川崎市秋季サッカー大会2025 | (川崎市大会) | ||||
| 予選Kブロック | 2025/09/13 | サントス | 合計 5-0 | 前半 3-0 後半 2-0 | |
| FCジェッツ | 合計 0-0 | 前半 1-0 後半 0-0 | |||
| 2025/09/15 | 川崎フロンターレ | 合計 0-10 | 前半 0-3 後半 0-7 | ||
| 第13回あじさいカップサッカー大会 | (川崎区大会) | ||||
| リーグ戦 | 2025/07/13 | KJF | 合計 6-0 | 前半 2-0 後半 4-0 | |
| 東門前ファイターズ | 合計 4-0 | 前半 3-0 後半 1-0 | |||
| 2025/07/26 | SOUTH FC | 合計 3-0 | 前半 1-0 後半 2-0 | ||
| 新町Jr | 合計 4-0 | 前半 2-0 後半 2-0 | |||
4年生
| (招待試合) | |||||
| リーグ戦 | 2025/02/11 | ミキFC | 合計 1-4 | 前半 0-0 後半 0-1 | |
| FC中原 | 合計 1-1 | 前半 1-1 後半 0-0 | |||
| 平間FC | 合計 1-0 | 前半 0-0 後半 1-0 | |||
| FCゼブラ | 合計 3-0 | 前半 1-1 後半 0-0 | |||
| 第51回神奈川県少年少女サッカー選手権大会(低学年) | (神奈川県大会) | ||||
| 決勝トーナメント | 1回戦 | 2025/01/13 | - | 合計 0-4 | 前半 0-1 後半 0-3 |
| 第9回シェルズカップ :雨天のため1Dayへ変更 | (招待試合) | ||||
| 決勝トーナメント | 1回戦 | 2024/08/18 | KJF | 合計 1-1 PK 3-4 | 15分×1本 |
| フレンドリーマッチ | - | 平間FC | 合計 4-0 | ||
| - | 大島シェルズ | 合計 2-1 | |||
| 予選Dブロック 2位で決勝トーナメントへ進みます | FC JUNTOS | 合計 0-1 | |||
| セリエFC | 合計 3-0 | ||||
| 第31回かわしん杯ジュニアサッカー大会 | (川崎市大会) | ||||
| 決勝トーナメント | 2回戦 | 2024/06/16 | 東門前ファイターズ | 合計 1-1 PK 2-3 | 前半 0-1 後半 1-1 |
| 1回戦 | 平間FC | 合計 3-1 | 前半 1-1 後半 2-0 | ||
| 予選6ブロック 予選2位(2勝1敗)にて 決勝トーナメントに進みます | 2024/05/11 | 幸ブロッサ | 合計 13-0 | 前半 7-0 後半 6-0 | |
| 2024/05/12 | さぎぬまW | 合計 3-0 | 前半 1-0 後半 2-0 | ||
| 東住ホワイト | 合計 0-1 | 前半 0-1 後半 0-0 | |||
3年生
| 2024 平間カップ U-9大会 | (招待試合) | ||||
| 3位決定戦 | 2024/02/04 | 高津FC | 合計 3-4 | 前半 2-2 後半 1-2 | |
| 予選ブロック | 2024/02/04 | FC中原 | 合計 4-6 | 前半 1-4 後半 3-2 | |
| AC等々力 | 合計 4-3 | 前半 2-0 後半 2-3 | |||
| (招待試合) | |||||
| 決勝トーナメント | 決勝 | 2023/12/17 | 鶴見東FC | 合計 2-2 PK 3-4 | 前半 1-1 後半 1-1 |
| 準優勝 | 東門前F | 合計 1-0 | 前半 1-0 後半 0-0 | ||
| 準々決勝 | FC JUNTOS | 合計 3-0 | 前半 1-0 後半 2-0 | ||
| 予選Dブロック 予選1位で 決勝トーナメントへ進みます | 2023/12/16 | リバーFC | 合計 4-1 | 前半 3-0 後半 1-1 | |
| KJF | 合計 3-2 | 前半 2-1 後半 1-1 | |||
| U-9川崎市秋季サッカー大会2023 | (川崎市大会) | ||||
| 決勝トーナメント | 2回戦 | 2023/12/03 | ミキFC | 合計 1-4 | 前半 0-1 後半 1-3 |
| 予選Cブロック 予選2位(2勝1敗) 決勝トーナメントへ進みます。 | 2023/11/05 | 中野島FCB | 合計 3-0 | 前半 2-0 後半 1-0 | |
| JUNTOS W | 合計 3-0 | 前半 1-0 後半 2-0 | |||
| 2023/11/12 | パーシモンO | 合計 3-4 | 前半 0-4 後半 3-0 | ||
| (川崎区大会) | |||||
| 順位リーグ戦:1、2位ブロック | 2023/10/08 | SOUTH FC | 合計 5-1 | 前半 0-0 後半 5-1 | |
| KJF | 合計 4-0 | 前半 1-0 後半 3-0 | |||
| 東門前F | 合計 2-1 | 前半 0-0 後半 2-1 | |||
| 予選リーグ:ブロック | 2023/10/07 | KJF | 合計 4-2 | 前半 3-0 後半 1-2 | |
| 旭倶楽部Jrs | 合計 5-0 | 前半 3-0 後半 2-0 | |||
| 大島シェルズ | 合計 3-0 | 前半 2-0 後半 1-0 | |||
| (川崎区大会) | |||||
| 順位リーグ戦:1、2位ブロック | 2023/07/16 | 大島シェルズ | 合計 6-0 | 前半 3-0 後半 3-0 | |
| KJF | 合計 4-1 | 前半 1-0 後半 3-1 | |||
| 東門前F | 合計 3-0 | 前半 2-0 後半 1-0 | |||
| 予選リーグ:Aブロック | 2023/07/15 | SOUTH FC | 合計 2-0 | 前半 1-0 後半 1-0 | |
| 新町Jrs | 合計 5-0 | 前半 3-0 後半 2-0 | |||
| KJF | 合計 6-0 | 前半 3-0 後半 3-0 | |||
