トップチーム(過去の戦績)
| 年代 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得点率 | 失点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第47期 | 9 | 6 | 3 | - | 19 | 17 | 2.11 | 1.89 |
| 第46期 | 54 | 31(4) | 16(1) | 7 | 118 | 60 | 2.19 | 1.11 |
| 第45期 | 48 | 25(2) | 18(1) | 6 | 80 | 93 | 1.67 | 1.94 |
| 第44期 | 49 | 34(1) | 6 | 8 | 127 | 35 | 2.59 | 0.71 |
| 第43期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第42期 | 52 | 36(2) | 11(3) | 5 | 131 | 48 | 2.52 | 0.92 |
| 第41期 | 25 | 17(-) | 6(1) | 2 | 66 | 14 | 2.64 | 0.56 |
| 第40期 | 68 | 25(2) | 35(3) | 8 | 111 | 142 | 1.63 | 2.09 |
| 第39期 | 74 | 60(3) | 11(4) | 3 | 345 | 53 | 4.66 | 0.72 |
| 第38期 | 90 | 75(5) | 11(3) | 4 | 391 | 55 | 4.34 | 0.61 |
| 第37期 | 84 | 56(3) | 23(1) | 5 | 256 | 70 | 3.04 | 0.83 |
| 第36期 | 60 | 40(-) | 16(1) | 4 | 258 | 84 | 4.30 | 1.40 |
| 第35期 | 68 | 51(1) | 12(2) | 5 | 232 | 43 | 3.41 | 0.63 |
| 第34期 | 68 | 58(2) | 10(1) | 0 | 282 | 57 | 4.14 | 0.83 |
| 第33期 | 39 | 19(1) | 16(6) | 4 | 88 | 42 | 2.25 | 1.07 |
| 第32期 | 43 | 26(3) | 14(0) | 3 | 84 | 56 | 1.95 | 1.30 |
| 第31期 | 51 | 37(1) | 11(2) | 3 | 175 | 51 | 3.43 | 1.00 |
| 第30期 | 55 | 40(2) | 11(2) | 4 | 174 | 35 | 3.16 | 0.64 |
※ 各年代のトップチーム(6年時の公式戦、招待試合)の結果を集計しています。
※ 勝、負の試合数にはPK戦による結果も含まれています。(PK戦による結果は”()”内の数字となります。)
※ 得点率、失点率については、1試合当たりの得点、失点となります。
