学年別戦跡
4年生
| 川崎市大会 | 第33回かわしん杯ジュニアサッカー大会 | |||||
| 決勝トーナメント | 2回戦 | 2026/--/-- | 8-1位 | 合計 - | 前半 - 後半 - | |
| 予選リーグ 10ブロック | 2026/05/09 | 川崎ウイングスR | 合計 4-0 | 前半 2-0 後半 2-0 | ||
| JETS | 合計 4-0 | 前半 1-0 後半 3-0 | ||||
| 2026/05/10 | はるひ野BSC | 合計 2-0 | 前半 0-0 後半 2-0 | |||
3年生
| 川崎市大会 | U-9川崎市秋季サッカー大会2025 | |||||
| 決勝トーナメント | 3回戦 | 2025/12/14 | さぎぬまG | 合計 1-2 | 前半 1-1 後半 0-1 | |
| 2回戦 | 2025/12/07 | ジュントスB | 合計 1-0 | 前半 1-0 後半 0-0 | ||
| 予選5ブロック 5ブロック1位で決勝トーナメントに進みます | 2025/11/16 | 新城SCW | 合計 8-0 | 前半 3-0 後半 5-0 | ||
| 2025/11/23 | 平間FC | 合計 4-0 | 前半 2-0 後半 2-0 | |||
| 野川KFCR | 合計 5-0 | 前半 4-0 後半 1-0 | ||||
| 川崎区大会 | 第7回川崎みなと祭り3年生サッカー大会 | |||||
| 順位リーグ戦:1位ブロック | 2025/10/12 | SOUTH FC-B | 合計 6-4 | 前半 5-0 後半 1-4 | ||
| FC鷹 | 合計 6-2 | 前半 5-1 後半 1-1 | ||||
| 予選リーグ:Aブロック | 2025/10/11 | 東門前F-G | 合計 3-1 | 前半 1-1 後半 2-0 | ||
| SOUTH FC-N | 合計 13-0 | 前半 9-0 後半 4-0 | ||||
| 招待試合 | 2025 ミキCUP3年生大会 | |||||
| 上位トーナメント | 決勝戦 | 2025/07/13 | リバーFC | 合計 3-0 | 前半 1-0 後半 2-0 | |
| 1回戦 | 宮前平二葉SC | 合計 2-0 | 前半 1-0 後半 1-0 | |||
| 予選リーグ Aブロック | 2025/07/13 | ACラゾーレ | 合計 4-0 | 20分1本 | ||
| カルペソール湘南 | 合計 4-1 | |||||
| ミキFC | 合計 3-0 | |||||
| 川崎区大会 | 第13回ひまわりカップサッカー大会 | |||||
| 順位リーグ戦:1、2位ブロック | 2025/06/29 | FC鷹 | 合計 6-1 | 前半 4-0、後半 2-1 | ||
| 東門前F-G | 合計 0-0 | 前半 0-0、後半 0-0 | ||||
| SOUTH FC | 合計 2-0 | 前半 1-0、後半 1-0 | ||||
| 予選ブロック Aブロック | 2025/06/28 | KJF | 合計 10-0 | 前半 9-0、後半 1-0 | ||
| 新町Jrs | 合計 11-2 | 前半 8-1、後半 3-1 | ||||
| 東門前F-G | 合計 9-0 | 前半 3-0、後半 6-0 | ||||
| 川崎区大会 | 第9回川崎区1・2年生サッカーフェスティバル(2年生) | |||||
| 順位戦(1位パート) | 2025/04/05 | 東門前F-G | 合計 3-2 | 前半 2-1、後半 1-1 | ||
| 予選ブロック Aブロック Aブロック1位で順位戦(1位パート) に進みます | 2025/04/05 | 東門前F-W | 合計 11-0 | 前半 6-0、後半 5-0 | ||
| FC鷹 | 合計 4-0 | 前半 2-0、後半 2-0 | ||||
| SOUTH FCP | 合計 13-0 | 前半 7-0、後半 6-0 | ||||
2年生
| 招待試合 | 2025 平間カップ U-8 | |||||
| 決勝トーナメント | 3位決定戦 | 2025/02/09 | リバーFC | 合計 6-1 | 前半 5-0 後半 1-1 | |
| 準決勝 | FC中原 | 合計 0-4 | 前半 0-2 後半 0-2 | |||
| 予選リーグB組 B組2位で決勝トーナメントへ 進みます | 2025/02/09 | 東小倉SC | 合計 2-0 | 前半 1-0 後半 1-0 | ||
| 東住吉SC | 合計 0-2 | 前半 0-1 後半 0-1 | ||||
| ミキFC | 合計 4-0 | 前半 3-0 後半 1-0 | ||||
| 招待試合 | 第17回リバーカップ2年生大会 | |||||
| プレミアトーナメント ※全体4位 | 3位決定戦 | 2025/01/13 | 太尾FC | 合計 1-2 | 前半 1-1 後半 0-1 | |
| 準決勝 | リバーFCグリーン | 合計 0-2 | 前半 0-1 後半 0-1 | |||
| 予選リーグA組 A組1位でプレミアトーナメントへ 進みます | 2025/01/13 | 黒滝SC | 合計 1-1 | 前半 0-1 後半 1-0 | ||
| シルクロードSC | 合計 5-1 | 前半 3-1 後半 2-0 | ||||
| 招待試合 | 川中島カップU-8 2024 | |||||
| 順位決定戦(1位パート:1、2位) | 2024/12/22 | 東門前F | 合計 4-0 | 前半 2-0 後半 2-0 | ||
| 予選Bブロック | 平間FC | 合計 4-0 | 15分1本 | |||
| SOUTH FC | 合計 1-1 | |||||
| 旭倶楽部Jrs | 合計 8-0 | |||||
| 招待試合 | 第30回ヨコハマ メトロポリタンカップ 少年サッカー大会 | |||||
| 決勝トーナメント | 決勝 | 2024/09/08 | 本牧少年SC | 合計 0-2 | 前半 0-1 後半 0-1 | |
| 準決勝 | 原FC | 合計 1-0 | 前半 0-0 後半 1-0 | |||
| 準々決勝 | 2024/09/07 | しらとり台FC | 合計 2-0 | 前半 1-0 後半 1-0 | ||
| 1回戦 | KAZU SC | 合計 2-1 | 前半 1-0 後半 1-1 | |||
| 予選Dブロック Dブロック2位で決勝トーナメント へ進みます | 2024/08/24 | 藤の木SC | 合計 0-2 | 前半 0-1 後半 0-1 | ||
| 磯子ファイターズ | 合計 11-0 | 前半 4-0 後半 7-0 | ||||
| 2024/08/25 | 美晴SC | 合計 7-0 | 前半 2-0 後半 5-0 | |||
| 本町SC | 合計 1-0 | 前半 0-0 後半 1-0 | ||||
| 川崎市大会 | 第41回川崎市春季低学年サッカー大会 | |||||
| 決勝トーナメント | 3位決定戦 | 2024/07/06 | 中野島FCW | 合計 1-0 | 前半 0-0 後半 1-0 | |
| 準決勝 | パーシモンW | 合計 0-4 | 前半 0-1 後半 0-3 | |||
| 準々決勝 | 2024/06/23 | さぎぬまG | 合計 4-1 | 前半 2-1 後半 2-0 | ||
| 2回戦 | 東小倉SCY | 合計 4-0 | 前半 0-0 後半 4-0 | |||
| 1回戦 | 2024/06/22 | Tes川崎A | 合計 5-2 | 前半 1-2 後半 4-0 | ||
| 川崎区予選 川崎区予選1位で 中央大会へ進みます。 | 2024/05/03 | 新町Jr | 合計 7-1 | 前半 6-0 後半 1-1 | ||
| KJF | 合計 11-0 | 前半 4-0 後半 7-0 | ||||
| 2024/05/04 | 東門前F | 合計 5-0 | 前半 2-0 後半 3-0 | |||
| SOUTH FC | 合計 4-0 | 前半 3-0 後半 1-0 | ||||
| 鷹・シェルズ | 合計 4-0 | 前半 1-0 後半 3-0 | ||||
1年生
| 川崎区大会 | 第8回川崎区1・2年生サッカーフェスティバル | |||||
| リーグ戦 | 2024/03/23 | 東門前FW | 合計 7-0 | 前半 4-0 後半 3-0 | ||
| 新町Jr's | 合計 4-0 | 前半 3-0 後半 1-0 | ||||
| KJF | 合計 9-0 | 前半 4-0 後半 5-0 | ||||
| 旭倶楽部Jr's | 合計 12-0 | 前半 5-0 後半 7-0 | ||||
| 東門前FG | 合計 4-0 | 前半 1-0 後半 3-0 | ||||
| SOUTH FC | 合計 6-0 | 前半 3-0 後半 3-0 | ||||
| 川崎区大会 | 第12回ビオラかっぷサッカー大会(1年生:5人制) | |||||
| 川中島SC勇気 | ||||||
| 上位ブロック ※全体1位/10チーム | 2024/01/14 | 川中島SC元気 | 合計 2-0 | 15分1本 | ||
| 鷹シェルズ | 合計 5-0 | |||||
| 東門前F-G | 合計 9-1 | |||||
| 新町Jrs | 合計 12-0 | |||||
| 予選 Aブロック 予選1位で上位ブロックに進みます | 2024/01/13 | 新町Jrs | 合計 9-0 | |||
| 旭倶楽部Jrs | 合計 14-0 | |||||
| 東門前F-G | 合計 7-0 | |||||
| SOUTH FC-W | 合計 12-0 | |||||
| 川中島SC元気 | ||||||
| 上位ブロック ※全体3位/10チーム | 2024/01/14 | 川中島SC勇気 | 合計 0-2 | 15分1本 | ||
| 東門前F-G | 合計 0-1 | |||||
| 鷹シェルズ | 合計 3-3 | |||||
| 新町Jrs | 合計 2-0 | |||||
| 予選 Bブロック 予選2位で上位ブロックに進みます | 2024/01/13 | 鷹シェルズ | 合計 2-3 | |||
| 東門前F-W | 合計 7-0 | |||||
| KJF | 合計 8-0 | |||||
| SOUTH FC-P | 合計 3-0 | |||||
