学年別戦跡
5年生
| 第14回あじさいカップサッカー大会 | (川崎区大会) | ||||
| 順位リーグ戦:-、-位ブロック | 2025/07/12 ← | 合計 - | 前半 - 後半 - | ||
| 合計 - | 前半 - 後半 - | ||||
| 合計 - | 前半 - 後半 - | ||||
| 予選ブロック Aブロック | 2025/07/11 ← | 東門前F | 合計 - | 前半 - 後半 - | |
| 旭倶楽部Jrs | 合計 - | 前半 - 後半 - | |||
| FC鷹ゴールド | 合計 - | 前半 - 後半 - | |||
4年生
| 第51回神奈川県少年少女サッカー選手権大会(低学年) | (神奈川県大会) | ||||
| 予選ブロック | 2回戦 | 2026/01/11 | - | 合計 0-1 | 前半 0-1 後半 0-0 |
| 1回戦 | - | 合計 6-0 | 前半 3-0 後半 3-0 | ||
| 第4位 FC鷹CUP U-10 | (招待試合) | ||||
| 順位決定戦 | 3・4位 | 2025/12/29 | ESFORCO | 合計 0-0 | 前半 0-0 後半 0-0 |
| 予選Aグループ 予選2位(1勝1敗)にて 順位決定戦(3・4位)に進みます | FC鷹G | 合計 1-0 | 前半 1-0 後半 0-0 | ||
| FCクラッキ | 合計 0-3 | 前半 0-1 後半 0-2 | |||
| (招待試合) | |||||
| リーグ戦 | 2025/10/12 | セリエFC | 合計 3-1 | 前半 2-1 後半 1-0 | |
| FCレガーレ | 合計 1-2 | 前半 0-2 後半 1-0 | |||
| 南ヶ丘キッカーズ | 合計 5-0 | 前半 3-0 後半 2-0 | |||
| 第31回かわしん杯ジュニアサッカー大会 | (川崎市大会) | ||||
| 決勝トーナメント | 3回戦 | 2025/06/14 | 中原ブルー | 合計 1-4 | 前半 0-3 後半 1-1 |
| 2回戦 | 2025/06/07 | 東住吉ブルー | 合計 1-1 PK 4-3 | 前半 1-0 後半 0-1 | |
| 予選2ブロック 予選1位(2勝1分)にて 決勝トーナメントに進みます | 2025/05/10 | バオムFC | 合計 3-1 | 前半 3-0 後半 0-1 | |
| 2025/05/11 | 犬蔵SC | 合計 2-0 | 前半 1-0 後半 1-0 | ||
| FC鷹(W) | 合計 0-0 | 前半 0-0 後半 0-0 | |||
3年生
| (招待試合) | |||||
| リーグ戦 | 2025/02/11 | AC等々力 | 合計 4-0 | 前半 1-0 後半 3-0 | |
| FC中原 | 合計 0-1 | 前半 0-0 後半 0-1 | |||
| 平間FC | 合計 3-1 | 前半 3-0 後半 0-1 | |||
| 多摩Jr.SC | 合計 1-1 | 前半 1-0 後半 0-1 | |||
| U-9川崎市秋季サッカー大会2024 | (川崎市大会) | ||||
| 川中島SC勇気 | |||||
| 決勝トーナメント | 準々決勝 | 2025/01/25 | 中原ホワイト | 合計 1-3 | 前半 1-2 後半 0-1 |
| 3回戦 | 中原ブルー | 合計 2-0 | 前半 1-0 後半 1-0 | ||
| 2回戦 | 2024/12/15 | ミキFC | 合計 2-0 | 前半 0-0 後半 2-0 | |
| 予選Cブロック | 2024/10/10 | 富士見台G | 合計 7-0 | 前半 3-0 後半 4-0 | |
| 2024/10/17 | 川崎中央キッカーズ | 合計 13-0 | 前半 5-0 後半 8-0 | ||
| 2024/10/24 | 宮前平二葉 | 合計 6-0 | 前半 4-0 後半 2-0 | ||
| 川中島SC元気 | |||||
| 予選Pブロック | 2024/10/10 | 枡形FW-G | 合計 0-0 | 前半 0-0 後半 0-0 | |
| 2024/10/17 | 大空KSCZ | 合計 0-2 | 前半 0-0 後半 0-2 | ||
| 2024/10/24 | さぎぬまW | 合計 0-2 | 前半 0-1 後半 0-1 | ||
| 第4位 第6回川崎みなと祭り3年生サッカー大会 | (川崎区大会) | ||||
| 順位リーグ戦:1位ブロック | 2024/10/13 | KJF | 合計 5-0 | 前半 3-0 後半 2-0 | |
| FC鷹 | 合計 0-5 | 前半 0-1 後半 0-4 | |||
| 予選リーグ:Cブロック | 2024/10/12 | SOUTH FC | 合計 12-0 | 前半 6-0 後半 6-0 | |
| 四谷FC | 合計 12-0 | 前半 4-0 後半 8-0 | |||
| 川中島SC元気 | |||||
| 順位リーグ戦:2位ブロック | 2024/10/13 | 旭倶楽部Jrs | 合計 7-2 | 前半 4-2 後半 3-0 | |
| SOUTH FC | 合計 3-1 | 前半 1-0 後半 2-1 | |||
| 予選リーグ:Bブロック | 2024/10/12 | 東門前F | 合計 7-2 | 前半 3-1 後半 4-1 | |
| KJF | 合計 0-4 | 前半 0-2 後半 0-2 | |||
| 第12回ひまわりカップサッカー大会 | (川崎区大会) | ||||
| 順位リーグ戦:1、2位ブロック ※準優勝(得失点差) | 2024/07/14 | FC鷹 | 合計 2-2 | 前半 2-0 後半 0-2 | |
| 東門前F | 合計 5-0 | 前半 2-0 後半 3-0 | |||
| SOUTH FC | 合計 5-0 | 前半 3-0 後半 2-0 | |||
| 予選リーグ:Aブロック | 2024/07/13 | 東門前F | 合計 11-0 | 前半 4-0 後半 7-0 | |
| 新町Jrs | 合計 19-0 | 前半 11-0 後半 8-0 | |||
| 平間FC | 合計 11-0 | 前半 6-0 後半 5-0 | |||
| 川中島SC元気 | |||||
| 順位リーグ戦:3、4位ブロック (全体5位) | 2024/07/14 | 平間FC | 合計 2-0 | 前半 1-0 後半 1-0 | |
| 旭倶楽部Jrs | 合計 4-1 | 前半 1-0 後半 3-1 | |||
| 新町Jrs | 合計 3-0 | 前半 2-0 後半 1-0 | |||
| 予選リーグ:Bブロック | 2024/07/13 | FC鷹 | 合計 0-11 | 前半 0-7 後半 0-4 | |
| SOUTH FC | 合計 1-3 | 前半 0-2 後半 1-1 | |||
| 旭倶楽部Jrs | 合計 6-2 | 前半 3-2 後半 3-0 | |||
2年生
| 第8回川崎区1・2年生サッカーフェスティバル | (川崎区大会) | ||||
| 順位戦 1位パート | 2024/04/02 | 東門前F-G | 合計 4-0 | 前半 1-0 後半 3-0 | |
| 予選 Bブロック | 2024/04/02 | 東門前F-W | 合計 11-0 | 前半 4-0 後半 7-0 | |
| 新町Jrs | 合計 17-0 | 前半 10-0 後半 7-0 | |||
| SOUTH FC | 合計 1-1 | 前半 1-1 後半 0-0 | |||
| 川中島SC元気 | |||||
| 順位戦 4位パート | 2024/04/02 | 東門前F-W | 合計 5-0 | 前半 0-0 後半 5-0 | |
| 予選 Aブロック | 2024/04/02 | 東門前F-G | 合計 0-2 | 前半 0-1 後半 0-1 | |
| 旭倶楽部Jrs | 合計 1-1 | 前半 0-0 後半 1-1 | |||
| KJF | 合計 0-8 | 前半 0-3 後半 0-5 | |||
| (招待試合) | |||||
| 決勝トーナメント | 決勝 | 2024/02/03 | FC中原 | 合計 1-2 | 前半 0-2 後半 1-0 |
| 準決勝 | 大豆戸FC | 合計 4-1 | 前半 2-1 後半 2-0 | ||
| 予選Bブロック | 2024/02/03 | 川崎中央キッカーズ | 合計 6-0 | 前半 3-0 後半 3-0 | |
| ACラゾーレ | 合計 2-2 | 前半 0-2 後半 2-0 | |||
| FC中原 | 合計 0-2 | 前半 0-2 後半 0-0 | |||
| (招待試合) | |||||
| リーグ戦 | 2023/10/29 | 宮崎サンキッズブルー | 合計 3-1 | 15分1本 | |
| 真福寺FCオーシャン | 合計 4-0 | ||||
| パープルズ上作延SC | 合計 4-1 | ||||
| 田奈SC B | 合計 5-0 | ||||
| (招待試合) | |||||
| 決勝トーナメント | 3位決定戦 | 2023/09/03 | 横浜かもめSC-A | 合計 4-0 | 前半 1-0 後半 3-0 |
| 準決勝 | 横浜すみれSC | 合計 0-3 | 前半 0-1 後半 0-2 | ||
| 準々決勝 | 2023/09/02 | FCゼブラ | 合計 4-0 | 前半 1-0 後半 3-0 | |
| 1回戦 | 磯子SC | 合計 2-0 | 前半 1-0 後半 1-0 | ||
| 予選Dブロック Dブロック2位で決勝トーナメントへ進みます | 2023/08/19 | 野庭KC | 合計 1-2 | 前半 0-0 後半 1-2 | |
| 横浜深園SC | 合計 4-0 | 前半 2-0 後半 2-0 | |||
| 2023/08/20 | しらとり台FC | 合計 4-0 | 前半 4-0 後半 0-0 | ||
| 藤の木SC | 合計 4-1 | 前半 2-1 後半 2-0 | |||
| 第40回川崎市春季低学年サッカー大会 | (川崎市大会) | ||||
| 川中島SC勇気 | |||||
| 決勝トーナメント | 準々決勝 | 2023/07/02 | 中原ブルー | 合計 0-1 | 前半 0-0 後半 0-1 |
| 2回戦 | 2023/07/01 | 東小倉SCY | 合計 3-2 | 前半 2-1 後半 1-1 | |
| 川崎区予選 川崎区予選1位で 中央大会へ進みます | 2023/05/03 | 旭倶楽部Jrs | 合計 11-0 | 前半 6-0 後半 5-0 | |
| 東門前F | 合計 6-0 | 前半 3-0 後半 3-0 | |||
| 2023/05/04 | SOUTH FC | 合計 2-0 | 前半 0-0 後半 2-0 | ||
| KJF | 合計 0-0 | 前半 0-0 後半 0-0 | |||
| 2023/05/06 | 新町Jrs | 合計 7-0 | 前半 5-0 後半 2-0 | ||
| 川中島SC元気 | 合計 4-0 | 前半 2-0 後半 2-0 | |||
| 川中島SC元気 | |||||
| 川崎区予選 (全体6位) | 2023/05/03 | 東門前F | 合計 0-3 | 前半 0-2 後半 0-1 | |
| 新町Jrs | 合計 2-1 | 前半 1-1 後半 1-0 | |||
| 2023/05/04 | 旭倶楽部Jrs | 合計 0-2 | 前半 0-0 後半 0-2 | ||
| KJF | 合計 0-5 | 前半 0-2 後半 0-3 | |||
| 2023/05/06 | 川中島SC勇気 | 合計 0-4 | 前半 0-2 後半 0-2 | ||
| SOUTH FC | 合計 0-3 | 前半 0-2 後半 0-1 | |||
1年生
| 第7回川崎区1・2年生サッカーフェスティバル | (川崎区大会) | ||||
| 順位戦 1位パート | 2023/04/02 | 東門前FG | 合計 4-0 | 前半 1-0 後半 3-0 | |
| 予選 Bブロック | 2023/04/02 | 東門前FW | 合計 11-0 | 前半 4-0 後半 7-0 | |
| 新町Jrs | 合計 17-0 | 前半 10-0 後半 7-0 | |||
| SOUTH FC | 合計 1-1 | 前半 1-1 後半 0-0 | |||
| 川中島SC元気 | |||||
| 順位戦 4位パート | 2023/04/02 | SOUTH FC | 合計 5-0 | 前半 0-0 後半 5-0 | |
| 予選 Aブロック | 2023/04/02 | 東門前FG | 合計 0-2 | 前半 0-1 後半 0-1 | |
| 旭倶楽部Jrs | 合計 1-1 | 前半 1-1 後半 0-0 | |||
| KJF | 合計 0-8 | 前半 0-3 後半 0-5 | |||
| 第11回ビオラかっぷサッカー大会(1年生:5人制) | (川崎区大会) | ||||
| 順位ブロック 1位ブロック | 2023/01/15 | SOUTH FC | 合計 6-0 | 前半 1-0 後半 5-0 | |
| KJF | 合計 4-1 | 前半 1-1 後半 3-0 | |||
| 予選 Aブロック 予選1位で1位ブロックに進みます | 2023/01/14 | 東門前F-G | 合計 11-0 | 前半 6-0 後半 5-0 | |
| 鷹シェルズ | 合計 13-0 | 前半 6-0 後半 7-0 | |||
| 川中島SC元気 | |||||
| 順位ブロック 2位ブロック ※全体5位/9チーム | 2023/01/15 | 鷹シェルズ | 合計 6-0 | 前半 5-0 後半 1-0 | |
| 旭倶楽部Jrs | 合計 3-6 | 前半 1-2 後半 2-4 | |||
| 予選 Bブロック 予選2位で2位ブロックに進みます | 2023/01/14 | SOUTH FC | 合計 0-7 | 前半 0-3 後半 0-4 | |
| 新町Jrs | 合計 7-1 | 前半 5-1 後半 2-0 | |||
