学年別戦跡

6年生5年生4年生3年生2年生1年生
第14回あじさいカップサッカー大会(川崎区大会)
順位リーグ戦:-、-位ブロック2025/07/12

2025/07/11
合計 -前半 - 後半 -
合計 -前半 - 後半 -
合計 -前半 - 後半 -
予選ブロック Aブロック2025/07/11

2025/06/28
東門前F合計 -前半 - 後半 -
旭倶楽部Jrs合計 -前半 - 後半 -
FC鷹ゴールド合計 -前半 - 後半 -
第51回神奈川県少年少女サッカー選手権大会(低学年)(神奈川県大会)
予選ブロック2回戦2026/01/11-合計 0-1前半 0-1 後半 0-0
1回戦-合計 6-0前半 3-0 後半 3-0
第4位 FC鷹CUP U-10(招待試合)
順位決定戦3・4位2025/12/29ESFORCO合計 0-0前半 0-0 後半 0-0
予選Aグループ
予選2位(1勝1敗)にて
順位決定戦(3・4位)に進みます
FC鷹G合計 1-0前半 1-0 後半 0-0
FCクラッキ合計 0-3前半 0-1 後半 0-2
準優勝 オレンジCUP U-10大会(招待試合)
リーグ戦

2025/10/12セリエFC合計 3-1前半 2-1 後半 1-0
FCレガーレ合計 1-2前半 0-2 後半 1-0
南ヶ丘キッカーズ合計 5-0前半 3-0 後半 2-0
第31回かわしん杯ジュニアサッカー大会(川崎市大会)
決勝トーナメント3回戦2025/06/14中原ブルー合計 1-4前半 0-3 後半 1-1
2回戦2025/06/07東住吉ブルー合計 1-1
PK 4-3
前半 1-0 後半 0-1
予選2ブロック
予選1位(2勝1分)にて
決勝トーナメントに進みます
2025/05/10バオムFC合計 3-1前半 3-0 後半 0-1
2025/05/11犬蔵SC合計 2-0前半 1-0 後半 1-0
FC鷹(W)合計 0-0前半 0-0 後半 0-0
準優勝 U9 平間カップ(招待試合)
リーグ戦2025/02/11AC等々力合計 4-0前半 1-0 後半 3-0
FC中原合計 0-1前半 0-0 後半 0-1
平間FC合計 3-1前半 3-0 後半 0-1
多摩Jr.SC合計 1-1前半 1-0 後半 0-1
U-9川崎市秋季サッカー大会2024(川崎市大会)
川中島SC勇気
決勝トーナメント準々決勝2025/01/25中原ホワイト合計 1-3前半 1-2 後半 0-1
3回戦中原ブルー合計 2-0前半 1-0 後半 1-0
2回戦2024/12/15ミキFC合計 2-0前半 0-0 後半 2-0
予選Cブロック2024/10/10富士見台G合計 7-0前半 3-0 後半 4-0
2024/10/17川崎中央キッカーズ合計 13-0前半 5-0 後半 8-0
2024/10/24宮前平二葉合計 6-0前半 4-0 後半 2-0
川中島SC元気
予選Pブロック2024/10/10枡形FW-G合計 0-0前半 0-0 後半 0-0
2024/10/17大空KSCZ合計 0-2前半 0-0 後半 0-2
2024/10/24さぎぬまW合計 0-2前半 0-1 後半 0-1
第4位 第6回川崎みなと祭り3年生サッカー大会(川崎区大会)
準優勝 川中島SC勇気
順位リーグ戦:1位ブロック2024/10/13KJF合計 5-0前半 3-0 後半 2-0
FC鷹合計 0-5前半 0-1 後半 0-4
予選リーグ:Cブロック2024/10/12SOUTH FC合計 12-0前半 6-0 後半 6-0
四谷FC合計 12-0前半 4-0 後半 8-0
川中島SC元気
順位リーグ戦:2位ブロック2024/10/13旭倶楽部Jrs合計 7-2前半 4-2 後半 3-0
SOUTH FC合計 3-1前半 1-0 後半 2-1
予選リーグ:Bブロック2024/10/12東門前F合計 7-2前半 3-1 後半 4-1
KJF合計 0-4前半 0-2 後半 0-2
第12回ひまわりカップサッカー大会(川崎区大会)
準優勝 川中島SC勇気
順位リーグ戦:1、2位ブロック
※準優勝(得失点差)
2024/07/14FC鷹合計 2-2前半 2-0 後半 0-2
東門前F合計 5-0前半 2-0 後半 3-0
SOUTH FC合計 5-0前半 3-0 後半 2-0
予選リーグ:Aブロック2024/07/13東門前F合計 11-0前半 4-0 後半 7-0
新町Jrs合計 19-0前半 11-0 後半 8-0
平間FC合計 11-0前半 6-0 後半 5-0
川中島SC元気
順位リーグ戦:3、4位ブロック
(全体5位)
2024/07/14平間FC合計 2-0前半 1-0 後半 1-0
旭倶楽部Jrs合計 4-1前半 1-0 後半 3-1
新町Jrs合計 3-0前半 2-0 後半 1-0
予選リーグ:Bブロック2024/07/13FC鷹合計 0-11前半 0-7 後半 0-4
SOUTH FC合計 1-3前半 0-2 後半 1-1
旭倶楽部Jrs合計 6-2前半 3-2 後半 3-0
第8回川崎区1・2年生サッカーフェスティバル(川崎区大会)
優勝 川中島SC勇気
順位戦 1位パート2024/04/02東門前F-G合計 4-0前半 1-0 後半 3-0
予選 Bブロック2024/04/02東門前F-W合計 11-0前半 4-0 後半 7-0
新町Jrs合計 17-0前半 10-0 後半 7-0
SOUTH FC合計 1-1前半 1-1 後半 0-0
川中島SC元気
順位戦 4位パート2024/04/02東門前F-W合計 5-0前半 0-0 後半 5-0
予選 Aブロック2024/04/02東門前F-G合計 0-2前半 0-1 後半 0-1
旭倶楽部Jrs合計 1-1前半 0-0 後半 1-1
KJF合計 0-8前半 0-3 後半 0-5
準優勝 2024 平間カップ U-8大会(招待試合)
決勝トーナメント決勝2024/02/03FC中原合計 1-2前半 0-2 後半 1-0
準決勝大豆戸FC合計 4-1前半 2-1 後半 2-0
予選Bブロック2024/02/03川崎中央キッカーズ合計 6-0前半 3-0 後半 3-0
ACラゾーレ合計 2-2前半 0-2 後半 2-0
FC中原合計 0-2前半 0-2 後半 0-0
総合優勝 サンキッズU-8肉フェス2023(招待試合)
リーグ戦2023/10/29宮崎サンキッズブルー合計 3-115分1本
真福寺FCオーシャン合計 4-0
パープルズ上作延SC合計 4-1
田奈SC B合計 5-0
第3位 第29回ヨコハマ メトロポリタンカップ 少年サッカー大会  (招待試合)
決勝トーナメント3位決定戦2023/09/03横浜かもめSC-A合計 4-0前半 1-0 後半 3-0
準決勝横浜すみれSC合計 0-3前半 0-1 後半 0-2
準々決勝2023/09/02FCゼブラ合計 4-0前半 1-0 後半 3-0
1回戦磯子SC合計 2-0前半 1-0 後半 1-0
予選Dブロック
Dブロック2位で決勝トーナメントへ進みます
2023/08/19野庭KC合計 1-2前半 0-0 後半 1-2
横浜深園SC合計 4-0前半 2-0 後半 2-0
2023/08/20しらとり台FC合計 4-0前半 4-0 後半 0-0
藤の木SC合計 4-1前半 2-1 後半 2-0
第40回川崎市春季低学年サッカー大会(川崎市大会)
川中島SC勇気
決勝トーナメント準々決勝2023/07/02中原ブルー合計 0-1前半 0-0 後半 0-1
2回戦2023/07/01東小倉SCY合計 3-2前半 2-1 後半 1-1
川崎区予選
 川崎区予選1位で
 中央大会へ進みます
2023/05/03旭倶楽部Jrs合計 11-0前半 6-0 後半 5-0
東門前F合計 6-0前半 3-0 後半 3-0
2023/05/04SOUTH FC合計 2-0前半 0-0 後半 2-0
KJF合計 0-0前半 0-0 後半 0-0
2023/05/06新町Jrs合計 7-0前半 5-0 後半 2-0
川中島SC元気合計 4-0前半 2-0 後半 2-0
川中島SC元気
川崎区予選
(全体6位)
2023/05/03東門前F合計 0-3前半 0-2 後半 0-1
新町Jrs合計 2-1前半 1-1 後半 1-0
2023/05/04旭倶楽部Jrs合計 0-2前半 0-0 後半 0-2
KJF合計 0-5前半 0-2 後半 0-3
2023/05/06川中島SC勇気合計 0-4前半 0-2 後半 0-2
SOUTH FC合計 0-3前半 0-2 後半 0-1
第7回川崎区1・2年生サッカーフェスティバル(川崎区大会)
優勝 川中島SC勇気
順位戦 1位パート2023/04/02東門前FG合計 4-0前半 1-0 後半 3-0
予選 Bブロック2023/04/02東門前FW合計 11-0前半 4-0 後半 7-0
新町Jrs合計 17-0前半 10-0 後半 7-0
SOUTH FC合計 1-1前半 1-1 後半 0-0
川中島SC元気
順位戦 4位パート2023/04/02SOUTH FC合計 5-0前半 0-0 後半 5-0
予選 Aブロック2023/04/02東門前FG合計 0-2前半 0-1 後半 0-1
旭倶楽部Jrs合計 1-1前半 1-1 後半 0-0
KJF合計 0-8前半 0-3 後半 0-5
第11回ビオラかっぷサッカー大会(1年生:5人制)(川崎区大会)
優勝 川中島SC勇気
順位ブロック 1位ブロック2023/01/15SOUTH FC合計 6-0前半 1-0 後半 5-0
KJF合計 4-1前半 1-1 後半 3-0
予選 Aブロック
予選1位で1位ブロックに進みます
2023/01/14東門前F-G合計 11-0前半 6-0 後半 5-0
鷹シェルズ合計 13-0前半 6-0 後半 7-0
川中島SC元気
順位ブロック 2位ブロック
※全体5位/9チーム
2023/01/15鷹シェルズ合計 6-0前半 5-0 後半 1-0
旭倶楽部Jrs合計 3-6前半 1-2 後半 2-4
予選 Bブロック
 予選2位で2位ブロックに進みます
2023/01/14SOUTH FC合計 0-7前半 0-3 後半 0-4
新町Jrs合計 7-1前半 5-1 後半 2-0