学年別戦跡 |
- |
- | - | - | 2年生 | 1年生 |
2年生 |
1年生 |
川崎区大会 | 第8回川崎区1・2年生サッカーフェスティバル | ||||
優勝 | リーグ戦 | 2024/03/23 |
東門前FW | 合計 7-0 | 前半 4-0、後半 3-0 |
新町Jr's | 合計 4-0 | 前半 3-0、後半 1-0 |
|||
KJF | 合計 9-0 | 前半 4-0、後半 5-0 |
|||
旭倶楽部Jr's | 合計 12-0 | 前半 5-0、後半 7-0 |
|||
東門前FG | 合計 4-0 | 前半 1-0、後半 3-0 |
|||
SOUTH FC | 合計 6-0 | 前半 3-0、後半 3-0 |
|||
川崎区大会 | 第12回ビオラかっぷサッカー大会(1年生:5人制) | ||||
優勝 第3位 |
川中島SC勇気 | ||||
上位ブロック ※全体1位/10チーム |
2024/01/14 |
川中島SC元気 | 合計 2-0 | 15分1本 |
|
鷹シェルズ | 合計 5-0 | ||||
東門前F-G | 合計 9-1 | ||||
新町Jrs | 合計 12-0 | ||||
予選 Aブロック 予選1位で上位ブロックに進みます |
2024/01/13 |
新町Jrs | 合計 9-0 | ||
旭倶楽部Jrs | 合計 14-0 | ||||
東門前F-G | 合計 7-0 | ||||
SOUTH FC-W | 合計 12-0 | ||||
川中島SC元気 | |||||
上位ブロック ※全体3位/10チーム |
2024/01/14 |
川中島SC勇気 | 合計 0-2 | 15分1本 | |
東門前F-G | 合計 0-1 | ||||
鷹シェルズ | 合計 3-3 | ||||
新町Jrs | 合計 2-0 | ||||
予選 Bブロック 予選2位で上位ブロックに進みます |
2024/01/13 |
鷹シェルズ | 合計 2-3 | ||
東門前F-W | 合計 7-0 | ||||
KJF | 合計 8-0 | ||||
SOUTH FC-P | 合計 3-0 |