
Šw”N•ÊíÕ |
- |
- | - | - | - | ‚P”N¶ |
1”N¶ |
| µ‘ÒŽŽ‡ | 2025”N“x‘æŽl‰ñ ‘½–€Jr.–{–Ø”tiU-7jƒTƒbƒJ[‘å‰ï | ||||
€—DŸ |
‘“–‚½‚胊[ƒOí | 2025/11/30 |
‘½–€Jr.SC | ‡Œv 3-0 | ‘O”¼ 1-0AŒã”¼ 2-0 |
| –ììKFC | ‡Œv 4-2 | ‘O”¼ 3-1AŒã”¼ 1-1 |
|||
| ˆî“cFC | ‡Œv 6-0 | ‘O”¼ 3-0AŒã”¼ 3-0 |
|||
| FC’†Œ´ | ‡Œv 2-3 | ‘O”¼ 1-1AŒã”¼ 1-2 |
|||
| ƒZƒŠƒGFC | ‡Œv 6-0 | ‘O”¼ 1-0AŒã”¼ 5-0 |
|||
| ‹v–{SC | ‡Œv 3-1 | ‘O”¼ 0-0AŒã”¼ 3-1 |
|||
![]() |