
トップチーム時の記録(6年時の公式戦、招待試合の結果を集計)  | 
      
| 試合数 | 48 | 勝率 | 52.08 % | - | - | 
| 勝 | 25(PK 2勝含む) | 得点 | 80点 | 1試合当たりの得点 | 1.67 点 | 
| 負 | 18(PK 1敗含む) | 失点 | 93 点 | 1試合当たりの失点 | 1.94 点 | 
| 分 | 5 | - | - | - | - | 
| 出場大会数 | 10回  | 
      
| 優勝 | 回  | 
      
| 準優勝 | 回  | 
      
| 第3位 | 回  | 
      
| ベスト8 | 回  | 
      
学年別戦跡  | 
      
| 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 
6年生  | 
      
| 招待試合 | 四谷カップ 2025 6年生大会 | |||||
| 上位トーナメント ※全体6位  | 
        順位決定戦 | 2025/03/02 | CFC鶴見 | 合計 1-2 | 前半 0-0、後半 1-2 | |
| 1回戦 | 新浜FC | 合計 0-1 | 前半 0-0、後半 0-1 | |||
| 予選リーグ(Bブロック) | 2025/03/01 | 鶴見東FC | 合計 1-2 | 前半 1-0、後半 0-2 | ||
| 登戸SC | 合計 3-1 | 前半 1-0、後半 2-1 | ||||
| 川崎区大会 | 第31回中瀬カップサッカー大会 | |||||
| 上位トーナメント | 3位決定戦 | 2025/02/22 | 大島シェルズ | 合計 1-1 PK 3-1  | 
        前半 1-1、後半 0-0 | |
| 準決勝 | 東門前F | 合計 0-7 | 前半 0-2、後半 0-5 | |||
| 準々決勝 | FC鷹 | 合計 0-0 PK 3-1  | 
        前半 0-0、後半 0-0 | |||
| 予選14ブロック | 2025/02/16 | 旭倶楽部Jrs | 合計 4-1 | 前半 2-0、後半 2-1 | ||
| FC鷹 | 合計 1-0 | 前半 0-0、後半 1-0 | ||||
| 予選リーグ(Bブロック) | 2025/02/11 | 大島シェルズ | 合計 0-0 | 前半 0-0、後半 0-0 | ||
| KJF | 合計 2-1 | 前半 1-0、後半 1-1 | ||||
| 招待試合 | 第32回ブリッジカップサッカー大会 | |||||
| 予選リーグ(Dブロック) | 2025/01/25  | 
        FC王禅寺 | 合計 1-5 | 前半 0-2、後半 1-3 | ||
2025/01/25  | 
        FC南瀬谷 | 合計 0-3 | 前半 0-1、後半 0-2 | |||
| 招待試合 | 第38回ミキスポーツ杯少年サッカー大会 | |||||
| フレンドリー | 2025/01/25  | 
        登戸SC | 合計 0-5 | 20分一本 | ||
| 野川キッカーズFC | 合計 0-1 | |||||
| 予選14ブロック | 2025/01/25  | 
        菅FC | 合計 1-0 | |||
| 川崎中央キッカーズ | 合計 0-0 | |||||
| 神奈川県大会 | 第51回神奈川県少年少女サッカー選手権大会(高学年) | |||||
| 予選ブロック | 1回戦 | 2025/01/13 | - | 合計 0-25 | 前半 0-12、後半 0-13 | |
| 川崎市大会 | 第43回松村杯PUMAカップ争奪秋季少年少女サッカー大会 | |||||
| 決勝トーナメント | 2回戦 | 2024/11/30 | 宮前平二葉 | 合計 0-4 | 前半 0-2、後半 0-2 | |
| 1回戦 | 2024/11/30 | 東住ホワイト | 合計 1-1 PK 5-4  | 
        前半 1-0、後半 0-1 | ||
| 予選14ブロック | 2024/10/13 | 高津FC | 合計 6-2 | 前半 4-0、後半 2-2 | ||
2024/10/19  | 
        AC等々力W | 合計 3-0 | 不戦勝 | |||
2024/10/20  | 
        FC南生田サントス | 合計 1-0 | 前半 1-0、後半 0-0 | |||
| 神奈川県大会 | JFA U-12サッカーリーグ2024神奈川 後期リーグ | |||||
| 後期リーグ Cブロック | 2024/09/08 | 三田SC | 合計 0-2 | 前半 0-0、後半 0-2 | ||
| 2024/09/15 | 登戸SC | 合計 3-0 | 前半 2-0、後半 1-0 | |||
| はるひ野BSC | 合計 1-1 | 前半 0-1、後半 1-0 | ||||
| 2024/09/16 | 川崎チャンプ千年 | 合計 1-0 | 前半 1-0、後半 0-0 | |||
| 東小倉SC | 合計 0-5 | 前半 0-2、後半 0-3 | ||||
| 2024/09/21 | 大谷戸SC | 合計 1-1 | 前半 1-0、後半 0-1 | |||
| 2024/09/23 | プルチーニFC | 合計 0-5 | 前半 0-3、後半 0-2 | |||
| かじがやFC | 合計 3-0 | 前半 1-0、後半 2-0 | ||||
| 遠征 | ひたちなかCUP ジュニアサッカー7月大会 | |||||
  優勝 | 
        決勝トーナメント | 決勝 | 2024/07/28 | FC左近山 | 合計 2-1 | 前半 0-1、後半 2-0 | 
| 準決勝 | えどそらFC | 合計 2-1 | 前半 2-0、後半 0-1 | |||
| 予選リーグ 5ブロック | 2024/07/27 | 郷ケ丘SSS | 落雷予報で中止 合計 -  | 
        前半 -、後半 - | ||
| 本庄SSホッパーズ | 合計 3-0 | 前半 1-0、後半 2-0 | ||||
| 大宮宮原SSS | 合計 8-1 | 前半 5-0、後半 3-1 | ||||
| 2024/07/26 | グリーンファイターズFC | 合計 13-0 | 前半 5-0、後半 8-0 | |||
| リラーシオFC | 合計 4-2 | 前半 4-0、後半 0-2 | ||||
| 神奈川県大会 | JFA U-12サッカーリーグ2024神奈川 前期リーグ | |||||
| 前期リーグ Cブロック | 2024/06/02 | 四谷FC | 合計 3-0 | 前半 0-0、後半 3-0 | ||
| 2024/06/09 | 東小倉SC | 合計 0-2 | 前半 0-0、後半 0-2 | |||
| 菅FC | 合計 1-0 | 前半 1-0、後半 0-0 | ||||
| 2024/06/15 | 川崎チャンプジュニアSC | 合計 2-0 | 前半 1-0、後半 1-0 | |||
| 東門前F | 合計 0-2 | 前半 0-1、後半 0-1 | ||||
| 2024/06/30 ←  | 
        久本SC | 合計 2-3 | 前半 0-2、後半 2-1 | |||
| 2024/06/29 | エンジョイSC | 合計 3-0 | 前半 2-0、後半 1-0 | |||
| FCバモス | 合計 1-4 | 前半 1-2、後半 0-2 | ||||
| 川崎市大会 | 斉藤旗争奪第46回川崎春季少年サッカー大会 | |||||
| 決勝トーナメント | 2回戦 | 2024/04/29 | かじがやFC | 合計 0-1 | 前半 0-0、後半 0-1 | |
| 予選リーグ 5ブロック | 2024/04/07 | FC王禅寺 | 合計 1-0 | 前半 0-0、後半 1-0 | ||
| 2024/04/14 | 高津FC | 合計 3-0 | 前半 0-0、後半 3-0 | |||
| FCジュントスW | 合計 0-0 | 前半 0-0、後半 0-0 | ||||
![]()  | 
        
5年生  | 
      
| 招待試合 | 246 SPRING CUP 36th | |||||
| 決勝トーナメント (1位P)  | 
        2回戦 | 2023/03/16 | FCバモス | 合計 0-2 | 前半 0-1、後半 0-1 | |
| 1回戦 | 2023/03/10 | 東門前ファイターズ | 合計 1-1 PK 3-2  | 
        前半 1-0、後半 0-1 | ||
| 予選リーグ(こブロック) 1位パートへ進みます  | 
        2023/03/03 | 若葉台FC | 合計 0-0 | 前半 0-0、後半 0-0 | ||
| 新林SC | 合計 2-0 | 前半 1-0、後半 1-0 | ||||
| 川崎市大会 | 第15回川崎ケーブルテレビ杯新人戦サッカー大会 | |||||
| 中央大会 | 1回戦 | 2024/01/20 | 川崎フロンターレ U-11 | 合計 0-8 | 前半 0-4、後半 0-4 | |
| 川崎区予選リーグ 川崎区3位で 中央大会へ進みます  | 
        2023/11/19 | KJF | 合計 4-1 | 前半 2-1、後半 2-0 | ||
| FC鷹 | 合計 3-0 | 前半 2-0、後半 1-0 | ||||
| 2023/12/17 ←2023/12/02  | 
        東門前ファイターズ G | 合計 0-4 | 前半 0-1、後半 0-3 | |||
| SOUTH FC | 合計 1-0 | 前半 1-0、後半 0-0 | ||||
| 2023/12/03 | 新町JrsSC | 合計 0-2 | 前半 0-0、後半 0-2 | |||
| 大島シェルズSC | 合計 0-1 | 前半 0-0、後半 0-1 | ||||
| 2023/12/09 | 旭倶楽部Jrs | 合計 0-0 | 前半 0-0、後半 0-0 | |||
| 2023/12/16 | 四谷FC | 合計 4-0 | 前半 0-0、後半 4-0 | |||
| 東門前ファイターズ W | 合計 9-0 | 前半 5-0、後半 4-0 | ||||
| 川崎市大会 | ハンガリー大使館杯U-11川崎市秋季サッカー大会2023 | |||||
| 予選Kブロック | 2023/09/16 | FCバモス | 合計 2-5 | 前半 2-3、後半 0-2 | ||
| 高津FC | 合計 0-3 | 前半 0-0、後半 0-3 | ||||
| 2023/09/18 | 南百合丘 | 合計 3-0 | 前半 1-0、後半 2-0 | |||
| 川崎区大会 | 第11回あじさいカップサッカー大会 | |||||
  優勝 | 
        順位リーグ(1位ブロック) | 2023/07/23 | 新町Jrs | 合計 1-1 | 前半 1-0、後半 0-1 | |
| 四谷FC | 合計 2-0 | 前半 1-0、後半 1-0 | ||||
| 予選リーグ(Bブロック) 予選1位(2勝)で 順位リーグへ進みます。  | 
        2023/07/22 | 東門前F | 合計 2-0 | 前半 1-0、後半 1-0 | ||
| FC鷹 | 合計 2-0 | 前半 2-0、後半 0-0 | ||||
![]()  | 
        
4年生  | 
      
![]()  | 
        
3年生  | 
      
![]()  | 
        
2年生  | 
      
![]()  | 
        
1年生  | 
      
![]()  |