トップチーム時の記録(6年時の公式戦、招待試合の結果を集計) |
試合数 | 49 | 勝率 | 69.39 % | - | - |
勝 | 34(PK 1勝含む) | 得点 | 127 点 | 1試合当たりの得点 | 2.59 点 |
負 | 7(PK -敗含む) | 失点 | 35 点 | 1試合当たりの失点 | 0.71 点 |
分 | 8 | - | - | - | - |
出場大会数 | 10回 |
優勝 | 3回 |
準優勝 | 回 |
第3位 | 回 |
ベスト8 | 回 |
学年別戦跡 |
5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 |
6年生 |
5年生 |
招待試合 | 246 SPRING CUP 35th | |||||
決勝トーナメント (2位P) |
決勝 | 2023/04/09 ←2023/03/26 |
中沢SS | 合計 0-1 | 前半 0-0、後半 0-1 | |
準決勝 | 2023/04/09 ←2023/03/26 |
FC霧が丘 | 合計 2-0 | 前半 1-0、後半 1-0 | ||
準々決勝 | 2023/03/12 | パープルズ上作延SC | 合計 5-0 | 前半 4-0、後半 1-0 | ||
1回戦 | 2023/03/05 | 岩崎FC | 合計 2-1 | 前半 1-1、後半 1-0 | ||
予選リーグ(うブロック) 2位パートへ進みます |
2023/03/04 | 城郷SC | 合計 6-0 | 前半 4-0、後半 2-0 | ||
六浦毎日SS | 合計 1-3 | 前半 1-0、後半 0-3 | ||||
川崎区大会 | 第29回中瀬カップサッカー大会 | |||||
下位リーグ ※全体7位 |
2023/02/25 | SOUTH FC | 合計 0-1 | 前半 0-1、後半 0-0 | ||
旭倶楽部Jrs | 合計 5-1 | 前半 1-1、後半 4-0 | ||||
予選リーグ(Aブロック) | 2023/02/19 | SOUTH FC | 合計 5-0 | 前半 2-0、後半 3-0 | ||
FC鷹 | 合計 0-2 | 前半 0-1、後半 0-1 | ||||
予選リーグ(Bブロック) | 2023/02/23 | KJF | 合計 1-2 | 前半 0-1、後半 1-1 | ||
新町Jrs | 合計 2-3 | 前半 2-0、後半 0-3 | ||||
招待試合 | 第30回ブリッジカップサッカー大会 | |||||
決勝トーナメント | 3位決定戦 | 2023/02/12 | 津田山FC | 合計 1-1 PK 5-6 |
前半 0-0、後半 1-1 | |
準決勝 | 高津FC | 合計 0-1 | 前半 0-1、後半 0-0 | |||
1回戦 | FC中原 | 合計 2-0 | 前半 2-0、後半 0-0 | |||
予選リーグ(Dブロック) | 2023/02/11 | 平間FCU11 | 合計 2-1 | 前半 1-1、後半 1-0 | ||
新城SCU11 | 合計 2-1 | 前半 2-1、後半 0-0 | ||||
招待試合 | 第37回 ミキスポーツ杯少年サッカー大会 | |||||
予選リーグ Aブロック | 2023/01/29 | 菅FC | 合計 0-2 | 前半 0-0、後半 0-2 | ||
津田山FC | 合計 1-1 | 前半 1-0、後半 0-1 | ||||
登戸SC | 合計 0-3 | 前半 0-0、後半 0-3 | ||||
神奈川県大会 | 第49回神奈川県少年少女サッカー選手権大会(高学年) | |||||
予選ブロック | 2023/01/08 | - | 合計 4-4 PK 0-2 |
前半 1-1、後半 3-3 | ||
川崎市大会 | 第14回川崎ケーブルテレビ杯新人戦サッカー大会 | |||||
中央大会 | 準々決勝 | 2023/02/04 | パーシモンW | 合計 0-7 | 前半 0-4、後半 0-3 | |
2回戦 | 2023/01/21 | 下河原NSC | 合計 1-0 | 前半 0-0、後半 1-0 | ||
川崎区予選リーグ 川崎区1位で 中央大会へ進みます。 |
2022/11/27 | 大島シェルズSC | 合計 6-0 | 前半 3-0、後半 3-0 | ||
2022/12/03 | 旭倶楽部Jrs | 合計 4-1 | 前半 3-0、後半 1-1 | |||
四谷FC | 合計 3-0 | 前半 1-0、後半 2-0 | ||||
2022/12/04 | FC鷹 | 合計 9-0 | 前半 7-0、後半 2-0 | |||
新町JrsSC | 合計 7-1 | 前半 1-0、後半 6-1 | ||||
2022/12/10 | 東門前ファイターズ G | 合計 3-0 | 前半 0-0、後半 3-0 | |||
KJF | 合計 2-0 | 前半 0-0、後半 2-0 | ||||
2022/12/18 | SOUTH FC | 合計 4-1 | 前半 3-0、後半 1-1 | |||
東門前ファイターズ W | 合計 8-0 | 前半 3-0、後半 5-0 | ||||
川崎市大会 | 第41回松村杯秋季少年少女サッカー大会 | |||||
予選13ブロック | 2022/10/16 | 久地FC | 合計 0-3 | 前半 0-3、後半 0-0 | ||
平間FC | 合計 0-3 | 前半 0-2、後半 0-1 | ||||
2022/10/23 |
さぎぬまW | 合計 0-0 | 前半 0-0、後半 0-0 | |||
川崎市大会 | ハンガリー大使館杯U-11川崎市秋季サッカー大会2022 | |||||
予選Kブロック | 2022/09/11 | 新城SC | 合計 2-0 | 前半 1-0、後半 1-0 | ||
宮前平二葉 | 合計 6-0 | 前半 3-0、後半 3-0 | ||||
2022/09/19 |
リバーFC | 合計 0-1 | 前半 0-1、後半 0-0 | |||
遠征 | 2022 夏休み あおぞらCUP | |||||
準優勝 | 決勝トーナメント | 決勝 | 2022/08/28 | 高洲SCホッパーズA | 合計 0-0 PK 1-3 |
前半 0-0、後半 0-0 |
準決勝 | 久喜東FC | 合計 2-1 | 前半 1-1、後半 1-0 | |||
予選U11B組 予選2位(3勝1敗)で 決勝トーナメントへ進みます。 |
2022/08/29 | 高洲SCホッパーズA | 合計 3-4 | 前半 3-0、後半 0-4 | ||
FC高津 | 合計 6-0 | 前半 3-0、後半 3-0 | ||||
FCアスリート | 合計 4-0 | 前半 2-0、後半 2-0 | ||||
川里SC | 合計 5-0 | 前半 1-0、後半 4-0 | ||||
川崎区大会 | 第10回あじさいカップサッカー大会 | |||||
優勝 | 順位リーグ(1位・2位) | 2022/07/24 | 旭倶楽部Jr | 合計 4-0 | 前半 2-0、後半 2-0 | |
KJF | 合計 0-0 | 前半 0-0、後半 0-0 | ||||
大島シェルズ | 合計 3-0 | 前半 2-0、後半 1-0 | ||||
予選リーグ 予選1位(3勝)で 順位リーグへ進みます。 |
2022/07/23 | SOUTH FC | 合計 1-0 | 前半 1-0、後半 0-0 | ||
KJF | 合計 2-0 | 前半 0-0、後半 2-0 | ||||
四谷FC | 合計 5-0 | 前半 4-0、後半 1-0 | ||||
招待試合 | パラムンド カルナバウ[U-11] | |||||
優勝 | 決勝戦(1位・2位) | 2022/06/26 | FC PARAMUNDO Laranja |
合計 4-2 | 前半 1-2、後半 3-0 | |
予選リーグ 予選2位(2勝1敗)で 決勝戦へ進みます。 |
FC PARAMUNDO Laranja |
合計 1-4 | 前半 1-1、後半 0-3 | |||
FC鷹 | 合計 9-0 | 前半 4-0、後半 5-0 | ||||
FC PARAMUNDO | 合計 2-1 | 前半 0-1、後半 2-0 | ||||
川崎市大会 | 斉藤旗争奪第44回川崎春季少年サッカー大会 | |||||
決勝トーナメント | 1回戦 | 2022/05/01 | さぎぬまW | 合計 0-2 | 前半 0-2、後半 0-0 | |
予選リーグ 2 ブロック 予選3位(2勝2敗)で 決勝トーナメントへ進みます。 |
2022/04/10 | AC等々力W | 合計 0-3 | 前半 0-0、後半 0-3 | ||
新城SC | 合計 2-0 | 前半 2-0、後半 0-0 | ||||
2022/04/16 |
パーシモン | 合計 0-7 | 前半 0-5、後半 0-2 | |||
2022/04/17 |
パープルズ | 合計 5-0 | 前半 2-0、後半 3-0 |
4年生 |
神奈川県大会 | 第48回神奈川県少年少女サッカー選手権大会(低学年) | |||||
第10ブロック | 準決勝 | 2022/01/16 | CFG横浜 | 合計 0-2 | 前半 0-1、後半 0-1 | |
二回戦 | 2022/01/10 | 勝原SC | 合計 5-1 | 前半 3-0、後半 2-1 | ||
川崎市大会 | 第13回川崎ケーブルテレビ杯新人戦サッカー大会 | |||||
川崎区予選リーグ | 2021/11/27 | KJF | 合計 0-2 | 前半 0-1、後半 0-1 | ||
旭倶楽部Jrs SC | 合計 3-0 | |||||
2021/11/28 | 大島シェルズSC | 合計 0-1 | 前半 0-1、後半 0-0 | |||
東門前ファイターズ G | 合計 0-6 | 前半 0-3、後半 0-3 | ||||
2021/12/05 | FC鷹 | 合計 0-4 | 前半 0-3、後半 0-1 | |||
東門前ファイターズ W | 合計 3-0 | 前半 1-0、後半 2-0 | ||||
2021/12/12 | SOUTH FC | 合計 0-1 | 前半 0-0、後半 0-1 | |||
新町JrsSC | 合計 0-2 | 前半 0-0、後半 0-2 | ||||
2021/12/18 | 四谷FC | 合計 0-1 | 前半 0-0、後半 0-1 | |||
招待試合 | 第14回三浦旭カップ | |||||
優勝 | 優勝決定戦 | 2021/11/14 | 杉田FC | 合計 5-0 | 前半 3-0、後半 2-0 | |
予選Aブロック 予選1位(2勝) 優勝決定戦に進みます。 |
寒川SC | 合計 3-0 | 前半 3-0、後半 0-0 | |||
六浦毎日SS | 合計 3-0 | 前半 0-0、後半 3-0 | ||||
招待試合 | 第6回シェルズカップ | |||||
招待試合 | オレンジCUP U-11 | |||||
予選Fブロック | 2021/10/31 | 府中 3FC | 合計 1-3 | 前半 1-0、後半 0-3 | ||
セリエFC | 合計 2-3 | 前半 2-0、後半 0-3 | ||||
FC JUNTOS | 合計 0-1 | 前半 0-1、 |
||||
川崎市大会 | ハンガリー大使館杯U-11川崎市秋季サッカー大会2021 | |||||
予選Fブロック | 2021/09/20 | 川崎中央キッカーズ | 合計 0-0 | 前半 0-0、後半 0-0 | ||
2021/09/23 | エンジョイSC | 合計 0-1 | 前半 0-0、後半 0-1 | |||
KJF | 合計 0-1 | 前半 0-1、後半 0-0 | ||||
川崎区大会 | 第9回あじさいカップサッカー大会 | |||||
3、4位ブロック | 2021/07/24 | 旭倶楽部Jrs | 合計 0-1 | 前半 0-1、後半 0-0 | ||
四谷FC | 合計 2-0 | 前半 1-0、後半 1-0 | ||||
予選Cブロック 予選4位(3敗) 3、4位ブロックに進みます。 |
2021/07/23 | KJF | 合計 0-5 | 前半 0-0、後半 0-5 | ||
FC鷹 | 合計 0-2 | 前半 0-2、後半 0-0 | ||||
四谷FC | 合計 0-4 | 前半 0-1、後半 0-3 | ||||
川崎市大会 | 第28回かわしん杯ジュニアサッカー大会 | |||||
決勝トーナメント | 1回戦 | 2021/06/20 | FC中原B | 合計 1-3 | 前半 1-1、後半 0-2 | |
予選8ブロック 予選2位(1勝1敗1分)にて 決勝トーナメントに進みます。 |
2021/05/09 | 新町Jrs | 合計 8-0 | 前半 5-0、後半 3-0 | ||
K.S.C | 合計 0-0 | 前半 0-0、後半 0-0 | ||||
2021/05/08 |
橘ブルー | 合計 0-4 | 前半 0-2、後半 0-2 |
3年生 |
2年生 |
招待試合 | 2019年度 PARAMUNDO CRNAVAL |
|||||
順位トーナメント | 準決勝 | 2020/02/16 | PARAMUNDO FC | 合計 0-2 | 12分1本 | |
1回戦 | FC鷹 | 合計 6-1 | ||||
リーグ戦(予選) 総合6位(1勝4分3敗)リーグ戦 (予選) 総合6位(1勝4分3敗) |
大谷戸FC | 合計 0-2 | ||||
江戸川区フレンドリークラブ | 合計 0-3 | |||||
FC鷹 | 合計 3-0 | |||||
PARAMUNDO FC | 合計 2-3 | |||||
四谷FC | 合計 4-1 | |||||
招待試合 | 2019平間カップ 2年生大会 |
|||||
第3位 | 順位トーナメント | 3位決定戦 | 2020/02/01 |
稲田FC | 合計 3-0 | 前半 2-0、後半 1-0 |
準決勝 | 平間FCスマイル | 合計 2-4 | 前半 0-3、後半 2-1 | |||
1回戦 | 綾瀬SS | 合計 2-0 | 前半 1-0、後半 1-0 | |||
予選リーグ Bブロック2位(1勝1敗) 順位トーナメントに進みます。 |
平間FCハッピー | 合計 3-0 | 前半 1-0、後半 2-0 | |||
稲田FC | 合計 0-1 | 前半 0-0、後半 0-1 | ||||
招待試合 | 川中島カップU-8 2019 |
|||||
第3位 | 順位決定戦(3・4位) | 2019/12/28 |
大島シェルズ | 合計 0-0 PK 7-6 |
前半 0-0、後半 0-0 | |
予選B組 B組2位(2勝1分) 順位決定戦に進みます。 |
平間FCB | 合計 2-0 | 15分1本 | |||
旭倶楽部Jrs | 合計 0-0 | |||||
東門前F | 合計 4-0 | |||||
招待試合 | レイエスカップ2019 1・2年生大会 |
|||||
各ブロック3位同士 | 2019/10/14 |
KAZUFC | 合計 4-0 | - | ||
予選 Bブロック Bブロック3位(1勝1敗1分) 各ブロック3位同士 に進みます。 |
東小倉SC | 合計 1-1 | - | |||
糀谷FC | 合計 8-0 | - | ||||
旭倶楽部Jrs | 合計 0-2 | - | ||||
招待試合 | 第25回ヨコハマ メトロポリタンカップ 少年サッカー大会 |
|||||
決勝トーナメント | 2019/09/07 |
FC藤棚 | 合計 0-2 | 前半 0-2、後半 0-0 | ||
予選 Eブロック Eブロック1位(3勝1敗) 決勝トーナメントに進みます。 |
2019/08/31 |
文庫FC | 合計 0-2 | 前半 0-1、後半 0-1 | ||
坂本SC | 合計 3-0 | 前半 1-0、後半 2-0 | ||||
2019/09/01 |
磯子ファイターズ | 合計 1-0 | 前半 1-0、後半 0-0 | |||
FC南台 | 合計 2-1 | 前半 1-1、後半 1-0 | ||||
招待試合 | 川崎サウスカップ 招待杯 2年生大会 | |||||
順位決定戦(7-8位) | 2019/07/21 |
FC鷹 | 合計 4-0 | 前半 3-0、後半 1-0 | ||
予選Aブロック Aブロック4位(3敗) 順位決定戦 (7-8位)に進みます。 |
AVIDSC | 合計 2-3 | 15分1本 | |||
津田山FC | 合計 0-2 | |||||
旭倶楽部Jrs | 合計 0-2 | |||||
招待試合 | 第9回多摩Jr.SC杯 少年サッカー大会 |
|||||
フレンドリーマッチ | 2019/06/16 |
多摩Jr.SC | 合計 0-1 | 15分1本 | ||
予選リーグ Bリーグ 1勝4敗 予選6位 |
2019/06/16 |
鶴が台スパイダーズSC | 合計 0-1 | 10分1本 | ||
FC中原 | 合計 0-1 | |||||
大谷戸SC | 合計 1-0 | |||||
プルチーニFC | 合計 0-1 | |||||
平間FC | 合計 0-1 | |||||
川崎市大会 | 第36回川崎市春季低学年サッカー大会 : (詳細) | |||||
川崎区予選 4勝3敗1分 川崎区予選 4位 |
2019/05/02 |
旭倶楽部Jrs | 合計 2-0 | 前半 0-0、後半 2-0 | ||
KJF | 合計 3-0 | 前半 2-0、後半 1-0 | ||||
2019/05/04 |
大島シェルズ | 合計 0-1 | 前半 0-0、後半 0-1 | |||
FC鷹 | 合計 2-0 | 前半 0-0、後半 2-0 | ||||
四谷FC | 合計 0-2 | 前半 0-1、後半 0-1 | ||||
2019/05/05 |
SOUTH FC | 合計 1-2 | 前半 1-0、後半 0-2 | |||
新町Jrs | 合計 1-0 | 前半 0-0、後半 1-0 | ||||
東門前F | 合計 0-0 | 前半 0-0、後半 0-0 |
1年生 |
招待試合 | J-フロンテッジカップ2019 新1・2年生大会 | ||||
準優勝 | 3チーム総当り戦 | 2019/03/21 |
駒林SC | 合計 1-1 | - |
J-フロンテッジ | 合計 0-2 | - | |||
駒林SC | 合計 3-1 | - | |||
J-フロンテッジ | 合計 1-3 | - | |||
川崎区大会 | 第4回川崎区1・2年生サッカーフェスティバル : (詳細) | ||||
第3位 | 順位ブロック 上位ブロック |
2019/03/10 |
旭倶楽部Jrs | 合計 1-1 | 前半 0-1、後半 1-0 |
SOUTH FC | 合計 0-3 | 前半 0-1、後半 0-2 | |||
東門前ファイターズ | 合計 1-0 | 前半 0-0、後半 1-0 | |||
予選リーグ Aブロック2位(2勝1敗) 順位リーグ戦上位ブロック に進みます。 |
2019/03/09 |
SOUTH FC | 合計 0-3 | 前半 0-1、後半 0-2 | |
新町Jrs | 合計 2-1 | 前半 2-0、後半 0-1 | |||
KJF | 合計 4-1 | 前半 0-1、後半 4-0 | |||
招待試合 | 第7回ビオラかっぷサッカー大会(1年生:8人制) : (詳細) | ||||
第3位 | 順位リーグ戦 1.2位ブロック | 2019/01/13 |
SOUTH FC | 合計 0-3 | 前半 0-1、後半 0-2 |
大島シェルズ | 合計 3-0 | 前半 1-0、後半 2-0 | |||
旭倶楽部Jr | 合計 0-3 | 前半 0-2、後半 0-1 | |||
予選 Bブロック Bブロック2位(1勝2分)で 順位リーグ戦 1.2位ブロックに 進みます。 |
2019/01/12 |
四谷FC | 合計 3-0 | 前半 3-0、後半 0-0 | |
新町Jrs | 合計 0-0 | 前半 0-0、後半 0-0 | |||
大島シェルズ | 合計 0-0 | 前半 0-0、後半 0-0 |