
| 斉藤旗争奪 川崎春季少年サッカー大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斉藤旗争奪 第47回川崎春季少年サッカー大会 | 
| 予選 8 ブロック | ||||||||||
| ご父兄のみなさん、応援ありがとうございました。 | ||||||||||
| 2025/04/06 | 14:20 キックオフ | 新城SC | 0-0 | (前半 0-0、後半 0-0 ) | ||||||
| 2025/04/12 | 12:20 キックオフ | AC等々力W | 4-0 | (前半 2-0、後半 2-0 ) | ||||||
| 14:20 キックオフ | 中野島FCB | 1-3 | (前半 0-1、後半 1-2 ) | |||||||
|  | 
| 斉藤旗争奪 第46回川崎春季少年サッカー大会 | 
| 決勝トーナメント | ||||||||||
| ご父兄のみなさん、応援ありがとうございました。 | ||||||||||
| 2回戦 | 2024/04/29 | 12:20 キックオフ | かじがやFC | 0-1 | (前半 0-0、後半 0-1 ) | |||||
| 予選 5 ブロック | ||||||||||
| 予選5ブロック 1位(2勝1分)で決勝トーナメントに進みます。 | ||||||||||
| 2024/04/07 | 13:00 キックオフ | FC王禅寺 | 1-0 | (前半 0-0、後半 1-0 ) | ||||||
| 2024/04/14 | 12:20 キックオフ | 高津FC | 3-0 | (前半 0-0、後半 3-0 ) | ||||||
| 14:20 キックオフ | FCジュントスW | 0-0 | (前半 0-0、後半 0-0 ) | |||||||
|  | 
| 斉藤旗争奪 第45回川崎春季少年サッカー大会 | 
| 決勝トーナメント | ||||||||||
| ご父兄のみなさん、応援ありがとうございました。 | ||||||||||
| 3回戦 | 2023/04/30 | 15:40 キックオフ | 東住吉ブルー | 1-4 | (前半 1-3、後半 0-1 ) | |||||
| 2回戦 | 2023/04/29 | 14:00 キックオフ | FC土橋 | 2-1 | (前半 2-0、後半 0-1 ) | |||||
| 予選 12 ブロック | ||||||||||
| 予選12ブロック 1位(2勝1分)で決勝トーナメントに進みます。 | ||||||||||
| 2023/04/08 | 12:20 キックオフ | 久本SC | 3-0 | (前半 2-0、後半 1-0 ) | ||||||
| 14:20 キックオフ | 犬蔵SC | 1-1 | (前半 0-0、後半 1-1 ) | |||||||
| 2023/04/16 | 14:20 キックオフ | さぎぬまW | 2-0 | (前半 1-0、後半 1-0 ) | ←  順延(04/15) | |||||
|  | 
| 斉藤旗争奪 第44回川崎春季少年サッカー大会 | 
| 決勝トーナメント | ||||||||||
| ご父兄のみなさん、応援ありがとうございました。 | ||||||||||
| 1回戦 | 2022/05/01 | 10:00 キックオフ | さぎぬまW | 0-2 | (前半 0-2、後半 0-0 ) | |||||
| 予選 2 ブロック | ||||||||||
| 予選2ブロック 3位(2勝2敗)で決勝トーナメントに進みます。 | ||||||||||
| 2022/04/10 | 10:20 キックオフ | AC等々力W | 0-3 | (前半 0-0、後半 0-3 ) | ||||||
| 11:40 キックオフ | 新城SC | 2-0 | (前半 2-0、後半 0-0 ) | |||||||
| 2022/04/16 | 13:00 キックオフ | パーシモン | 0-7 | (前半 0-5、後半 0-2 ) | ||||||
| 2022/04/17 | 12:20 キックオフ | パープルズ | 5-0 | (前半 2-0、後半 3-0 ) | ||||||
|  | 
| 斉藤旗争奪 第43回川崎春季少年サッカー大会 | 
| 予選 B ブロック | ||||||||||
| ご父兄のみなさん、応援ありがとうございました。 | ||||||||||
| 2021/04/04 | 13:40 キックオフ | 新城SCY | 4-2 | (前半 1-1、後半 3-1 ) | ||||||
| 2021/04/10 | 11:40 キックオフ | FCバモス | 0-1 | (前半 0-1、後半 0-0 ) | ||||||
| 13:40 キックオフ | バオムFC | 1-2 | (前半 1-2、後半 0-0 ) | |||||||
|  | 
| JFA U-12サッカーリーグ2020神奈川(予選のみ実施) | 
| C ブロック | ||||||||||
| 2021/01/23 | 10:40 キックオフ | 南生田サントス | 0-1 | (前半 0-0、後半 0-1 ) | ||||||
| ←  中止 | ||||||||||
| 2021/01/30 | 12:20 キックオフ | はるひ野BSC | 0-1 | (前半 0-0、後半 0-1 ) | ||||||
| 2021/01/31 | 09:40 キックオフ | 宮崎サンキッズ | 3-1 | (前半 1-1、後半 2-0 ) | ||||||
| 2021/02/06 | 10:20 キックオフ | 四谷FC | 1-2 | (前半 0-0、後半 1-2 ) | ||||||
| 2021/02/07 | 11:00 キックオフ | バオムFC川崎 | 0-0 | (前半 0-0、後半 0-0 ) | ||||||
| 2021/02/13 | 09:40 キックオフ | FC王禅寺 | - | (前半 -、後半 - ) | ||||||
|  | 
| 斉藤旗争奪 第41回川崎春季少年サッカー大会 | 
| 決勝トーナメント | ||||||||||
| ご父兄のみなさん、応援ありがとうございました。 | ||||||||||
| 1・2回戦 | 2019/04/29 | 12:20 キックオフ | ACラゾーレ | 1-1 | (前半 1-0、後半 0-1、PK 1-2 ) | |||||
| 予選 B ブロック | ||||||||||
| 2019/04/06 | 10:20 キックオフ | 川崎中央キッカーズ | 1-1 | (前半 0-0、後半 1-1 ) | ||||||
| 11:40 キックオフ | FC王禅寺 | 2-1 | (前半 0-1、後半 2-0 ) | |||||||
| 2019/04/07 | 09:40 キックオフ | 川崎ウイングスFC | 3-1 | (前半 2-0、後半 1-1 ) | ||||||
| 11:40 キックオフ | かじがやFC | 0-1 | (前半 0-0、後半 0-1 ) | |||||||
| 2019/04/13 | 13:40 キックオフ | 多摩ジュニアSC | 8-1 | (前半 4-0、後半 4-1 ) | ||||||
| 15:00 キックオフ | 大谷戸SC | 0-0 | (前半 0-0、後半 0-0 ) | |||||||
| 2019/04/14 | 10:20 キックオフ | FC青空 | 1-0 | (前半 1-0、後半 0-0 ) | ||||||
| 11:40 キックオフ | SOUTH FC | 1-0 | (前半 1-0、後半 0-0 ) | |||||||
| 2019/04/20 | 11:40 キックオフ | F.F.ヴィゴーレ | 3-0 | (前半 2-0、後半 1-0 ) | ||||||
|  | 
| 斉藤旗争奪 第40回川崎春季少年サッカー大会 | 
| 決勝トーナメント | ||||||||||
| ご父兄のみなさん、応援ありがとうございました。 | ||||||||||
| 3回戦 | 2018/05/03 | 12:40 キックオフ | 中野島FC | 0-3 | (前半 0-3、後半 0-0 ) | |||||
| 1・2回戦 | 2018/04/30 | 10:40 キックオフ | 大空SC | 5-1 | (前半 2-1、後半 3-0 ) | |||||
| 予選 C ブロック | ||||||||||
| 予選Cブロック 1位(8勝1分)で決勝トーナメントに進みます。 | ||||||||||
| 2018/04/01 | 09:00 キックオフ | 金程SC | 10-0 | (前半 7-0、後半 3-0 ) | ||||||
| 10:20 キックオフ | 真福寺FC | 7-0 | (前半 4-0、後半 3-0 ) | |||||||
| 2018/04/08 | 09:00 キックオフ | 野川キッカーズFC | 3-0 | (前半 0-0、後半 3-0 ) | ||||||
| 10:20 キックオフ | 百合丘子どもSC | 2-0 | (前半 1-0、後半 1-0 ) | |||||||
| 2018/04/14 | 09:00 キックオフ | 四谷FC | 3-0 | (前半 1-0、後半 2-0 ) | ||||||
| 11:00 キックオフ | 大島シェルズSC | 2-0 | (前半 1-0、後半 1-0 ) | |||||||
| 2018/04/22 | 09:40 キックオフ | 橘SC | 3-0 | (前半 2-0、後半 1-0 ) | ||||||
| 12:20 キックオフ | 新町ジュニアーズSC | 0-0 | (前半 0-0、後半 0-0 ) | |||||||
| 2018/04/28 | 14:20 キックオフ | 有馬SC | 3-0 | (前半 -、後半 - ) | ※不戦勝 | |||||
|  | 
| 斉藤旗争奪 第39回川崎春季少年サッカー大会 | 
| 決勝トーナメント | ||||||||||
| 第3位の成績を収めました。 ご父兄のみなさん、応援ありがとうございました。 | ||||||||||
| 三位決定戦 | 2017/05/06 | 10:00 キックオフ | プルチーニFC | 4-1 | (前半 3-0、後半 1-1 ) | |||||
| 準決勝 | 2017/05/04 | 14:00 キックオフ | FCパーシモン | 0-5 | (前半 0-3、後半 0-2 ) | |||||
| 準々決勝 | 2017/05/04 | 11:00 キックオフ | FC中原 | 7-0 | (前半 2-0、後半 5-0 ) | |||||
| 3回戦 | 2017/05/03 | 12:40 キックオフ | 中野島FC | 1-1 | (前半 0-0、後半 1-1、PK 5-3 ) | |||||
| 1・2回戦 | 2017/04/30 | 12:20 キックオフ | かじがやFC | 4-0 | (前半 2-0、後半 2-0 ) | |||||
| 予選 G ブロック | ||||||||||
| 予選Gブロック 2位(6勝2敗)で決勝トーナメントに進みます。 | ||||||||||
| 2017/04/09 | 11:20 キックオフ | 菅FC | 6-0 | (前半 3-0、後半 3-0 ) | ||||||
| 13:20 キックオフ | FCバモス | 3-0 | (前半 0-0、後半 3-0 ) | |||||||
| 2017/04/15 | 09:40 キックオフ | 大谷戸SC | 1-3 | (前半 1-0、後半 0-3 ) | ||||||
| 2017/04/16 | 10:20 キックオフ | 久本SC | 5-1 | (前半 2-1、後半 3-0 ) | ||||||
| 12:20 キックオフ | 野川キッカーズFC | 11-0 | (前半 9-0、後半 2-0 ) | |||||||
| 2017/04/22 | 10:00 キックオフ | 多摩ジュニアSC | 5-0 | (前半 1-0、後半 4-0 ) | ||||||
| 11:20 キックオフ | 川崎フロンターレU-12 | 0-3 | (前半 0-2、後半 0-1 ) | |||||||
| 2017/04/23 | 13:00 キックオフ | 稲田FC | 5-0 | (前半 3-0、後半 2-0 ) | ||||||
|  | 
| 斉藤旗争奪 第38回川崎春季少年サッカー大会 | 
| 決勝トーナメント | ||||||||||
| ご父兄のみなさん、応援ありがとうございました。 | ||||||||||
| 3回戦 | 2016/05/03 | 12:30 キックオフ | さぎぬまSC | 0-2 | (前半 0-2、後半 0-0 ) | |||||
| 1・2回戦 | 2016/05/01 | 14:00 キックオフ | 柿生SC | 4-1 | (前半 1-1、後半 3-0 ) | |||||
| 予選 C ブロック | ||||||||||
| 予選Cブロック 3位(7勝2敗)で決勝トーナメントに進みます。 | ||||||||||
| 2016/04/02 | 09:00 キックオフ | 川崎フロンターレU-12 | 0-2 | (前半 0-1、後半 0-1 ) | ||||||
| 2016/04/02 | 10:20 キックオフ | 宮崎サンキッズ | 3-0 | (前半 1-0、後半 2-0 ) | ||||||
| 2016/04/09 | 14:00 キックオフ | 旭倶楽部ジュニアーズ | 14-0 | (前半 10-0、後半 4-0 ) | ||||||
| 2016/04/17 | 09:00 キックオフ | FC中原 | 1-0 | (前半 0-0、後半 1-0 ) | ||||||
| 2016/04/17 | 10:20 キックオフ | 金程SC | 4-0 | (前半 3-0、後半 1-0 ) | ||||||
| 2016/04/23 | 09:00 キックオフ | FC青空 | 3-0 | (前半 1-0、後半 2-0 ) | ||||||
| 2016/04/23 | 11:00 キックオフ | はるひ野BSC | 1-2 | (前半 1-0、後半 0-2 ) | ||||||
| 2016/04/29 | 09:40 キックオフ | 枡形フリーウイングSC | 4-0 | (前半 2-0、後半 2-0 ) | ||||||
| 2016/04/29 | 12:20 キックオフ | 真福寺FC | 7-0 | (前半 2-0、後半 5-0 ) | ||||||
|  | 
| 斉藤旗争奪 第37回川崎春季少年サッカー大会 | 
| 決勝トーナメント | ||||||||||
| ご父兄のみなさん、応援ありがとうございました。 | ||||||||||
| 3回戦 | 2015/05/03 | 11:30 キックオフ | さぎぬまSC | 0-3 | (前半 0-1、後半 0-2 ) | |||||
| 1・2回戦 | 2015/05/02 | 14:00 キックオフ | 宮崎サンキッズ | 6-0 | (前半 3-0、後半 3-0 ) | |||||
| 予選 D ブロック | ||||||||||
| 予選Dブロック2位(8勝1敗)で決勝トーナメントに進みます。 | ||||||||||
| 2015/04/04 | 13:00 キックオフ | 稲田FC | 2-0 | (前半 2-0、後半 0-0 ) | ||||||
| 2015/04/04 | 15:00 キックオフ | ベルデSC | 9-0 | (前半 3-0、後半 6-0 ) | ||||||
| 2015/04/05 | 09:00 キックオフ | KJF | 4-0 | (前半 0-0、後半 4-0 ) | ||||||
| ←  順延(4/19) | ||||||||||
| ←  順延(4/19) | ||||||||||
| 2015/04/12 | 13:00 キックオフ | KSC | 9-0 | (前半 2-0、後半 7-0 ) | ||||||
| 2015/04/12 | 15:00 キックオフ | FC青空 | 4-0 | (前半 1-0、後半 3-0 ) | ||||||
| 2015/04/18 | 12:20 キックオフ | 東門前ファイターズ | 5-0 | (前半 2-0、後半 3-0 ) | ||||||
| 2015/04/18 | 14:20 キックオフ | 大島シェルズSC | 1-2 | (前半 1-2、後半 0-0 ) | ||||||
| 2015/04/19 | 09:00 キックオフ | 枡形フリーウイングSC | 2-0 | (前半 2-0、後半 0-0 ) | ||||||
| 2015/04/19 | 11:00 キックオフ | 百合丘子どもSC | 7-0 | (前半 4-0、後半 3-0 ) | ||||||
|  | 
| 斉藤旗争奪 第36回川崎春季少年サッカー大会 | 
| 決勝トーナメント | ||||||||||
| ご父兄のみなさん応援ありがとうございました。 | ||||||||||
| 3回戦 | 2014/05/03 | 11:30 キックオフ | 菅FC | 1-2 | (前半 0-0、後半 1-2 ) | |||||
| 1・2回戦 | 2014/04/29 | 10:40 キックオフ | 富士見台FC | 3-0 | (前半 1-0、後半 2-0 ) | |||||
| 予選 I ブロック | ||||||||||
| 予選 1位(3勝)で決勝トーナメントに進みます。 | ||||||||||
| 2014/04/19 | 13:20 キックオフ | 百合丘子どもSC | 11-0 | (前半 7-0、後半 4-0 ) | ||||||
| 2014/04/13 | 10:50 キックオフ | 金程SC | 4-1 | (前半 4-0、後半 0-1 ) | ||||||
| 2014/04/12 | 13:20 キックオフ | FCバモス | 2-0 | (前半 0-0、後半 2-0 ) | ||||||
|  | 
| 斉藤旗争奪 第35回川崎春季少年サッカー大会 | 
| 決勝トーナメント | ||||||||||
| ご父兄のみなさん、応援ありがとうございました。 | ||||||||||
| 準々決勝 | 2013/05/03 | 13:10 キックオフ | FCパーシモン | 0-1 | (前半 0-1、後半 0-0 ) | |||||
| 3回戦 | 2013/05/03 | 11:30 キックオフ | プルチーニFC | 5-1 | (前半 3-0、後半 2-1 ) | |||||
| 1・2回戦 | 2013/04/29 | 11:30 キックオフ | はるひ野BSC | 3-0 | (前半 1-0、後半 2-0 ) | |||||
| 予選 I ブロック | ||||||||||
| Iブロック1位(3勝)で決勝トーナメントに進みます。 | ||||||||||
| 2013/04/14 | 13:20 キックオフ | 川崎中央キッカーズ | 2-0 | (前半 2-0、後半 0-0 ) | ||||||
| 2013/04/20 | 10:50 キックオフ | 千年SC | 2-0 | (前半 1-0、後半 1-0 ) | ||||||
| ←  のため04/27に順延 | ||||||||||
| 2013/04/27 | 13:10 キックオフ | 平間FC | 2-1 | (前半 1-1、後半 1-0 ) | ||||||
|  | 
| 斉藤旗争奪 第34回川崎春季少年サッカー大会 | 
| 決勝トーナメント | ||||||||||
| ご父兄のみなさん、応援ありがとうございました。 | ||||||||||
| 2回戦 | 2012/04/30 | 09:50 キックオフ | ミキFC | 0-0 | (前半 0-0、後半 0-0、PK 3-4 ) | |||||
| 予選Cブロック | ||||||||||
| 予選Cブロック一位で決勝トーナメントに進みます。 | ||||||||||
| 2012/04/14 | 13:20 キックオフ | FCジェッツ | 6-0 | (前半 2-0、後半 4-0 ) |  のため04/22に延期 | |||||
| 2012/04/15 | 14:10 キックオフ | 白山SC | 7-0 | (前半 2-0、後半 5-0 ) | ||||||
| 2012/04/21 | 10:00 キックオフ | Jr.チャンプSC | 3-0 | (前半 1-0、後半 2-0 ) | ||||||
|  | 
| 斉藤旗争奪第33回川崎春季少年サッカー大会 | 
| 決勝トーナメント | ||||||||||
| ご父兄のみなさん、応援ありがとうございました。 | ||||||||||
| 3回戦 | 2011/05/03 | 13:10 キックオフ | NPO FCパーシモン | 1-3 | (前半 1-2、後半 0-1 ) | |||||
| 2回戦 | 2011/05/01 | 11:30 キックオフ | 犬蔵SC | 4-2 | (前半 3-0、後半 1-2 ) | |||||
| 予選Lブロック | ||||||||||
| ※ 予選Lブロック 1位(2勝1敗)で決勝トーナメントに進みます。 | ||||||||||
| 2011/04/16 | 13:20 キックオフ | ミキFC | 2-0 | (前半 0-0、後半 2-0 ) | ||||||
| 2011/04/17 | 10:50 キックオフ | 大島シェルズSC | 1-0 | (前半 1-0、後半 0-0 ) | ||||||
| 2011/04/24 | 11:50 キックオフ | Jr.チャンプSC | 0-1 | (前半 0-0、後半 0-1 ) | ← 04/23  のため中止 | |||||
|  |  | 
|  | 
| 斉藤旗争奪第32回川崎春季少年サッカー大会 | 
| 決勝トーナメント | ||||||||||
| ※ ベスト8の成績を収めました。 | ||||||||||
| 準々決勝 | 2010/05/03 | 11:30 キックオフ | FC中原 | 1-4 | (前半 1-2、後半 0-2 ) | |||||
| 二回戦 | 2010/05/02 | 13:10 キックオフ | 千年SC | 4-0 | ||||||
| 一回戦 | 2010/05/02 | 10:40 キックオフ | 川崎朝鮮 | 不戦勝 | ||||||
| 予選Dブロック | ||||||||||
| ※ 予選Dブロック二位(2勝1敗)で決勝トーナメントに進みます。 | ||||||||||
| 2010/04/29 | 12:30 キックオフ | 柿生SC | 6-0 | (前半 2-0、後半 4-0 ) | ← 04/17  のため中止 | |||||
| 2010/04/18 | 13:20 キックオフ | エンジョイSC | 7-1 | (前半 5-1、後半 2-0 ) | ||||||
| 2010/04/25 | 14:10 キックオフ | 大谷戸SC | 1-2 | (前半 1-1、後半 0-1 ) | ||||||
|  | 
| 斉藤旗争奪第31回川崎春季少年サッカー大会 | 
| 決勝トーナメント一回戦 | ||||||||
| 2009/05/02 | GHU | 1-1  | (前半0-0、後半1-1、PK 2-4) | |||||
| 予選Oブロック | ||||||||
| ※ 予選Oブロック二位(2勝1敗)で決勝トーナメントに進みます。 | ||||||||
| 2009/04/18 | 大空KSC | 12-0  | (前半5-0、後半7-0) | |||||
| 2009/04/19 | 富士見台FC | 8-0 | (前半3-0、後半5-0) | |||||
| 2009/04/26 | 中野島FC | 0-2 | (前半0-0、後半0-2) | |||||
|  |